Mudanças entre as edições de "SAI - Integração com ERP Microsiga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Cadastro de Materiais) |
(→Cadastro de Materiais) |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Devido ao layout fornecido pelo sistema Microsiga o cadastro de materiais deve seguir a seguinte sequencia abaixo: | Devido ao layout fornecido pelo sistema Microsiga o cadastro de materiais deve seguir a seguinte sequencia abaixo: | ||
| − | Código 1: Agregado 1 | + | * Código 1: Agregado 1 |
| − | + | * Cógigo 2: Agregado 2 | |
| − | Cógigo 2: Agregado 2 | + | * Código 3: Agregado 3 |
| − | + | * Código 4: Agregado 4 | |
| − | Código 3: Agregado 3 | + | * Cógigo 5: Cimento |
| − | + | * Código 6: Água | |
| − | Código 4: Agregado 4 | + | * Código 7: Aditivo 1 |
| − | + | * Código 8: Aditivo 2 | |
| − | Cógigo 5: Cimento | ||
| − | |||
| − | Código 6: Água | ||
| − | |||
| − | Código 7: Aditivo 1 | ||
| − | |||
| − | Código 8: Aditivo 2 | ||
Edição das 05h41min de 3 de janeiro de 2012
Cadastro de Materiais
Devido ao layout fornecido pelo sistema Microsiga o cadastro de materiais deve seguir a seguinte sequencia abaixo:
- Código 1: Agregado 1
- Cógigo 2: Agregado 2
- Código 3: Agregado 3
- Código 4: Agregado 4
- Cógigo 5: Cimento
- Código 6: Água
- Código 7: Aditivo 1
- Código 8: Aditivo 2