Mudanças entre as edições de "SAI - Instalação Inicial"
(→Configuração SAI) |
(→Configuração SAI) |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
[SERIAL_HD] | [SERIAL_HD] | ||
| − | + | NUMBER=9C6144E1 | |
| − | + | VERSION=1.0.5.4 | |
| − | + | ||
| − | + | # dados OPC Server | |
| − | + | [OPCSERVER] | |
| − | + | SERVER_NAME={7904C302-AC19-11D4-9E1E-00105A4AB1C6} | |
| − | + | ||
| − | + | # acesso FTP do PLC | |
| − | + | [FTP] | |
| − | + | HOST=ftp.cybercontrol.com.br | |
| − | + | DIRETORIO=disk_mmc/DATA/ | |
| − | + | USER=cybercontr1 | |
| − | + | PORT=21 | |
| − | + | DOWNFTP=30 | |
| − | + | FINDFILES=15 | |
| − | + | UPINFO=20 | |
| − | + | STARWIN=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | # acesso base de dados SAI Analytics | |
| − | + | [MYSQL] | |
| − | + | HOSTNAME=dbmy0011.whservidor.com | |
| − | + | DATABASE=cybercontr1_1 | |
| − | + | CATALOG=cybercontr1_1 | |
| − | + | PORT=3306 | |
| − | + | INTERNET=0 | |
| − | + | LOGSYS=0 | |
| − | + | LOGPROD=0 | |
| − | + | ||
| − | + | # informações do form | |
| − | + | [FORM] | |
| − | + | EXPAND=0 | |
| − | + | TIPO_GRAFICO=1 | |
| − | + | TIPO_PRODUCAO=0 | |
| − | + | CHECK_USER=0 | |
| − | + | DATA_INICIO=17/08/2019 | |
| − | + | DATA_FIM=17/08/2019 | |
| − | + | ||
| − | + | # retorno 0=normal -1=concrevisa | |
| − | + | [CONFIG_EQUIP] | |
| − | + | TIPO_TERM=0 | |
| − | + | SAI_ANALYTICS=1 | |
| − | + | BKP_DADOS=0 | |
| − | + | RETORNO=0 | |
| − | + | ||
| − | + | # compomentes modo de produção | |
| − | + | [BALANCA_AGREGADO] | |
| − | + | POS_LEFT=174 | |
| − | + | POS_TOP=468 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO= | |
| − | + | ||
| − | + | [BALANCA_CIMENTO] | |
| − | + | POS_LEFT=1148 | |
| − | + | POS_TOP=202 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO= | |
| − | + | ||
| − | + | [HIDROMETRO_AGUA] | |
| − | + | POS_LEFT=1032 | |
| − | + | POS_TOP=346 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO= | |
| − | + | ||
| − | + | [ESTEIRA_PESAGEM] | |
| − | + | POS_LEFT=159 | |
| − | + | POS_TOP=168 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [ESTEIRA_ALIMENTADORA] | |
| − | + | POS_LEFT=580 | |
| − | + | POS_TOP=145 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [MISTURADOR] | |
| − | + | POS_LEFT=704 | |
| − | + | POS_TOP=423 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [HIDROMETRO_ADITIVO] | |
| − | + | POS_LEFT=1224 | |
| − | + | POS_TOP=346 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO= | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO1] | |
| − | + | POS_LEFT=2 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=1 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO2] | |
| − | + | POS_LEFT=67 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=2 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO3] | |
| − | + | POS_LEFT=132 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=3 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO4] | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | POS_LEFT=197 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | TITULO=4 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO5] | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | POS_LEFT=262 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | TITULO=5 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO6] | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | POS_LEFT=327 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | TITULO=6 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO7] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=392 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | TITULO=CX7 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO8] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=457 | |
| − | + | POS_TOP=60 | |
| − | + | TITULO=CX8 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO9] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=61 | |
| − | + | POS_TOP=275 | |
| − | + | TITULO=CX9 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO10] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=126 | |
| − | + | POS_TOP=275 | |
| − | + | TITULO=CX10 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO11] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=191 | |
| − | + | POS_TOP=275 | |
| − | + | TITULO=CX11 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_AGREGADO12] | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | POS_LEFT=256 | |
| − | + | POS_TOP=275 | |
| − | + | TITULO=CX12 | |
| − | + | ||
| − | + | [ESTEIRA_ELEVADORA] | |
| − | + | POS_LEFT=768 | |
| − | + | POS_TOP=291 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [BOMBA_ADITIVO] | |
| − | + | POS_LEFT=1224 | |
| − | + | POS_TOP=435 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [BOMBA_AGUA] | |
| − | + | POS_LEFT=1032 | |
| − | + | POS_TOP=435 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO1] | |
| − | + | POS_LEFT=1125 | |
| − | + | POS_TOP=35 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SL1 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO2] | |
| − | + | POS_LEFT=1180 | |
| − | + | POS_TOP=35 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SL2 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO3] | |
| − | + | POS_LEFT=1235 | |
| − | + | POS_TOP=35 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SL3 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO4] | |
| − | + | POS_LEFT=1290 | |
| − | + | POS_TOP=35 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SL4 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO5] | |
| − | + | POS_LEFT=1352 | |
| − | + | POS_TOP=27 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SILO5 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO6] | |
| − | + | POS_LEFT=1352 | |
| − | + | POS_TOP=27 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SILO6 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO7] | |
| − | + | POS_LEFT=1352 | |
| − | + | POS_TOP=27 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SILO7 | |
| − | + | ||
| − | + | [COMP_SILO8] | |
| − | + | POS_LEFT=1352 | |
| − | + | POS_TOP=27 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | TITULO=SILO8 | |
| − | + | ||
| − | + | [DISPLAY] | |
| − | + | POS_LEFT=1094 | |
| − | + | POS_TOP=623 | |
| − | + | VISIVEL=-1 | |
| − | + | ||
| − | + | [SENSORES_UMIDADE] | |
| − | + | POS_LEFT=722 | |
| − | + | POS_TOP=97 | |
| − | + | VISIVEL=0 | |
| − | + | ||
| − | + | [RODAPE_INFO] | |
| − | + | HEIGHT=304 | |
| − | + | ||
| − | + | [CAIXA_AGREGADO] | |
| − | + | TEMPO_COMPINI1=3000 | |
| − | + | TEMPO_COMPON1=420 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF1=2300 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI2=1700 | |
| − | + | TEMPO_COMPON2=400 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF2=2300 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI3=1700 | |
| − | + | TEMPO_COMPON3=400 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF3=2300 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI4=1700 | |
| − | + | TEMPO_COMPON4=340 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF4=2300 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI5=800 | |
| − | + | TEMPO_COMPON5=10 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF5=100 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI6=100 | |
| − | + | TEMPO_COMPON6=100 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF6=100 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI7=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON7=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF7=0 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI8=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON8=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF8=0 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI9=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON9=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF9=0 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI10=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON10=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF10=0 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI11=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON11=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF11=0 | |
| − | + | ||
| − | + | TEMPO_COMPINI12=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPON12=0 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF12=0 | |
| − | + | ||
| − | + | VIBR_INI=15 | |
| − | + | TEMPO_VIBRON=5000 | |
| − | + | TEMPO_VIBROFF=2500 | |
| − | + | ||
| − | + | [SILO] | |
| − | + | INICIO=2000 | |
| − | + | TEMPO_COMPON=800 | |
| − | + | TEMPO_COMPOFF=2000 | |
| − | + | TEMPO_CARGA=5000 | |
| − | + | ||
| − | + | [BALANCA] | |
| − | + | AGR_PESOMIN=0 | |
| − | + | AGR_PESOMAX=20000 | |
| − | + | AGR_CALIBRACAO=0 | |
| − | + | CIM_PESOMIN=0 | |
| − | + | CIM_PESOMAX=5000 | |
| − | + | CIM_CALIBRACAO=0 | |
| − | + | CIM_COMPON=600 | |
| − | + | CIM_COMPOFF=2000 | |
| − | + | CIM_TOLPESAGEM=2 | |
| − | + | CIM_INIDESCARGA=95 | |
| − | + | CIM_CARGA=10 | |
| − | + | AGUA_PESOMIN=0 | |
| − | + | AGUA_PESOMAX=2000 | |
| − | + | AGUA_CALIBRACAO=0 | |
| − | + | AGUA_INIDOSAGEM=3000 | |
| − | + | ADTV_PESOMIN=0 | |
| − | + | ADTV_PESOMAX=50000 | |
| − | + | ADTV_CALIBRACAO=0 | |
| − | + | ADTV_INIDOSAGEM=2000 | |
| + | TEMPO_COMPON=10 | ||
| + | TEMPO_COMPOFF=5000 | ||
| + | |||
| + | [ESTEIRA] | ||
| + | PES_PARTIDA=2500 | ||
| + | PAS_DESLIGA=6000 | ||
| + | PES_DESLIGAPESO=100 | ||
| + | ELEV_PARTIDA=1000 | ||
| + | ELEV_DESLIGA=25000 | ||
| + | ELEV_DESARGA=7000 | ||
| + | |||
'''Definindo o tipo de PLC''' | '''Definindo o tipo de PLC''' | ||
Edição das 12h33min de 12 de setembro de 2019
Índice
Início da Instalação
Tela do sistema de instalação e registro do produto SAI
Registro do Produto
Estamos disponibilizando em todas as implantações do sistema o BOX de instalação do sistema SAI, com uma cópia do software instalado com o equipamento, através do CD de instalação é possível efetuar o registro do produto em nosso sistema.
Através do registro do produto é possível acessar a garantia do produto onde disponibilizamos o suporte para correção de defeitos na programação do software ou lógica de operação do PLC.
Após a instalação do sistema no momento do primeiro acesso é necessário o desbloqueio do sistema com o fornecimento do serial do produto, será fornecido para o equipamento uma chave de acesso / liberação vitalicia para o software sem vencimento ou limite de utilização.
Instalação Codesys
Intalação do SAI
Configuração SAI
Abaixo layout para o arquivo de inicialização configurações internas do SAI, o arquivo sai.ini possui diversas informações e configuração e controle para o funcionamento do sistema.
[SERIAL_HD]
NUMBER=9C6144E1 VERSION=1.0.5.4
- dados OPC Server
[OPCSERVER] SERVER_NAME={7904C302-AC19-11D4-9E1E-00105A4AB1C6}
- acesso FTP do PLC
[FTP] HOST=ftp.cybercontrol.com.br DIRETORIO=disk_mmc/DATA/ USER=cybercontr1 PORT=21 DOWNFTP=30 FINDFILES=15 UPINFO=20 STARWIN=-1
- acesso base de dados SAI Analytics
[MYSQL] HOSTNAME=dbmy0011.whservidor.com DATABASE=cybercontr1_1 CATALOG=cybercontr1_1 PORT=3306 INTERNET=0 LOGSYS=0 LOGPROD=0
- informações do form
[FORM] EXPAND=0 TIPO_GRAFICO=1 TIPO_PRODUCAO=0 CHECK_USER=0 DATA_INICIO=17/08/2019 DATA_FIM=17/08/2019
- retorno 0=normal -1=concrevisa
[CONFIG_EQUIP] TIPO_TERM=0 SAI_ANALYTICS=1 BKP_DADOS=0 RETORNO=0
- compomentes modo de produção
[BALANCA_AGREGADO] POS_LEFT=174 POS_TOP=468 VISIVEL=-1 TITULO=
[BALANCA_CIMENTO] POS_LEFT=1148 POS_TOP=202 VISIVEL=-1 TITULO=
[HIDROMETRO_AGUA] POS_LEFT=1032 POS_TOP=346 VISIVEL=-1 TITULO=
[ESTEIRA_PESAGEM] POS_LEFT=159 POS_TOP=168 VISIVEL=-1
[ESTEIRA_ALIMENTADORA] POS_LEFT=580 POS_TOP=145 VISIVEL=-1
[MISTURADOR] POS_LEFT=704 POS_TOP=423 VISIVEL=-1
[HIDROMETRO_ADITIVO] POS_LEFT=1224 POS_TOP=346 VISIVEL=-1 TITULO=
[COMP_AGREGADO1] POS_LEFT=2 POS_TOP=60 VISIVEL=-1 TITULO=1
[COMP_AGREGADO2] POS_LEFT=67 POS_TOP=60 VISIVEL=-1 TITULO=2
[COMP_AGREGADO3] POS_LEFT=132 POS_TOP=60 VISIVEL=-1 TITULO=3
[COMP_AGREGADO4] VISIVEL=-1 POS_LEFT=197 POS_TOP=60 TITULO=4
[COMP_AGREGADO5] VISIVEL=-1 POS_LEFT=262 POS_TOP=60 TITULO=5
[COMP_AGREGADO6] VISIVEL=-1 POS_LEFT=327 POS_TOP=60 TITULO=6
[COMP_AGREGADO7] VISIVEL=0 POS_LEFT=392 POS_TOP=60 TITULO=CX7
[COMP_AGREGADO8] VISIVEL=0 POS_LEFT=457 POS_TOP=60 TITULO=CX8
[COMP_AGREGADO9] VISIVEL=0 POS_LEFT=61 POS_TOP=275 TITULO=CX9
[COMP_AGREGADO10] VISIVEL=0 POS_LEFT=126 POS_TOP=275 TITULO=CX10
[COMP_AGREGADO11] VISIVEL=0 POS_LEFT=191 POS_TOP=275 TITULO=CX11
[COMP_AGREGADO12] VISIVEL=0 POS_LEFT=256 POS_TOP=275 TITULO=CX12
[ESTEIRA_ELEVADORA] POS_LEFT=768 POS_TOP=291 VISIVEL=-1
[BOMBA_ADITIVO] POS_LEFT=1224 POS_TOP=435 VISIVEL=-1
[BOMBA_AGUA] POS_LEFT=1032 POS_TOP=435 VISIVEL=-1
[COMP_SILO1] POS_LEFT=1125 POS_TOP=35 VISIVEL=-1 TITULO=SL1
[COMP_SILO2] POS_LEFT=1180 POS_TOP=35 VISIVEL=-1 TITULO=SL2
[COMP_SILO3] POS_LEFT=1235 POS_TOP=35 VISIVEL=-1 TITULO=SL3
[COMP_SILO4] POS_LEFT=1290 POS_TOP=35 VISIVEL=-1 TITULO=SL4
[COMP_SILO5] POS_LEFT=1352 POS_TOP=27 VISIVEL=-1 TITULO=SILO5
[COMP_SILO6] POS_LEFT=1352 POS_TOP=27 VISIVEL=-1 TITULO=SILO6
[COMP_SILO7] POS_LEFT=1352 POS_TOP=27 VISIVEL=-1 TITULO=SILO7
[COMP_SILO8] POS_LEFT=1352 POS_TOP=27 VISIVEL=-1 TITULO=SILO8
[DISPLAY] POS_LEFT=1094 POS_TOP=623 VISIVEL=-1
[SENSORES_UMIDADE] POS_LEFT=722 POS_TOP=97 VISIVEL=0
[RODAPE_INFO] HEIGHT=304
[CAIXA_AGREGADO] TEMPO_COMPINI1=3000 TEMPO_COMPON1=420 TEMPO_COMPOFF1=2300
TEMPO_COMPINI2=1700 TEMPO_COMPON2=400 TEMPO_COMPOFF2=2300
TEMPO_COMPINI3=1700 TEMPO_COMPON3=400 TEMPO_COMPOFF3=2300
TEMPO_COMPINI4=1700 TEMPO_COMPON4=340 TEMPO_COMPOFF4=2300
TEMPO_COMPINI5=800 TEMPO_COMPON5=10 TEMPO_COMPOFF5=100
TEMPO_COMPINI6=100 TEMPO_COMPON6=100 TEMPO_COMPOFF6=100
TEMPO_COMPINI7=0 TEMPO_COMPON7=0 TEMPO_COMPOFF7=0
TEMPO_COMPINI8=0 TEMPO_COMPON8=0 TEMPO_COMPOFF8=0
TEMPO_COMPINI9=0 TEMPO_COMPON9=0 TEMPO_COMPOFF9=0
TEMPO_COMPINI10=0 TEMPO_COMPON10=0 TEMPO_COMPOFF10=0
TEMPO_COMPINI11=0 TEMPO_COMPON11=0 TEMPO_COMPOFF11=0
TEMPO_COMPINI12=0 TEMPO_COMPON12=0 TEMPO_COMPOFF12=0
VIBR_INI=15 TEMPO_VIBRON=5000 TEMPO_VIBROFF=2500
[SILO] INICIO=2000 TEMPO_COMPON=800 TEMPO_COMPOFF=2000 TEMPO_CARGA=5000
[BALANCA] AGR_PESOMIN=0 AGR_PESOMAX=20000 AGR_CALIBRACAO=0 CIM_PESOMIN=0 CIM_PESOMAX=5000 CIM_CALIBRACAO=0 CIM_COMPON=600 CIM_COMPOFF=2000 CIM_TOLPESAGEM=2 CIM_INIDESCARGA=95 CIM_CARGA=10 AGUA_PESOMIN=0 AGUA_PESOMAX=2000 AGUA_CALIBRACAO=0 AGUA_INIDOSAGEM=3000 ADTV_PESOMIN=0 ADTV_PESOMAX=50000 ADTV_CALIBRACAO=0 ADTV_INIDOSAGEM=2000 TEMPO_COMPON=10 TEMPO_COMPOFF=5000
[ESTEIRA] PES_PARTIDA=2500 PAS_DESLIGA=6000 PES_DESLIGAPESO=100 ELEV_PARTIDA=1000 ELEV_DESLIGA=25000 ELEV_DESARGA=7000
Definindo o tipo de PLC
Eaton XC-CPU201 (Padrão)
Alterando arquivo de configuração
Para primeira conexão com o novo PLC, é necessário alterar o arquivo de configuração do SAI, chamado o SAI.ini o mesmo é localizado na pasta de instalação do SAI, geralmente o mesmo é na pasta C:\Program Files\CyberControl\SAI.
Abra o arquivo SAI.ini utilizando o bloco de notas padrão do windows, edite o arquivo alterando a opção de [OPCSERVER/SERVER_NAME] conforme o modelo de PLC utilizado conforme especificado abaixo:
Eaton XC-CPU201
[OPCSERVER]
SERVER_NAME={7904C302-AC19-11D4-9E1E-00105A4AB1C6}
Schneider M340 P342020 (Descontinuado)
[OPCSERVER]
SERVER_NAME={9BC87883-EEDA-11D3-9FDE-006067705B5A}
Ao especificar esta linha no arquivo de configuração SAI.ini ao entrar no software o mesmo fará a conexão com o tipo de PLC que está sendo utilizado, também sera atualizado o ServerName na base de dados do sistema.
