Mudanças entre as edições de "Discussão:SAI - Estrutura do Banco de Dados"
(→ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS MAIS ANTIGOS PARA NOVAS VERSÕES DO SAI: nova seção) |
(→ITENS_PRODUCAO) |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
== NOTIFICACAO == | == NOTIFICACAO == | ||
| − | Novo campo: INDEX | | + | Novo campo: INDEX | CHAVE PRIMÁRIA | NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA |
== MATERIAIS == | == MATERIAIS == | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
Alterar Campo: PER_TOLERANCIA | NUMERO | DOUBLE | Alterar Campo: PER_TOLERANCIA | NUMERO | DOUBLE | ||
| + | |||
| + | ''DICA: Caso tenha dificuldade na alteração desta tabela pode ser necessário deletar os registros para que a atualização seja feita. | ||
| + | '' | ||
Edição atual tal como às 12h47min de 25 de setembro de 2023
É necessário editar a tabela de status para que os dados fiquem no seguinte formato:
| Codigo | MENSAGEM |
| 1 | COMPLETADO COM SUCESSO POR AUTOMAÇÃO |
| 2 | INTERROMPIDO (EMERGENCIA) |
| 3 | ABORTADO PELO USUARIO |
| 4 | ABORTADO PELO SISTEMA (PESO MAXIMO EXCEDIDO) |
| 5 | INTERROMPIDO (FALHA COMUNICAÇÃO) |
| 6 | ABORTADO PELO SISTEMA (ALOCAÇÃO DE MATERIAL) |
| 7 | iNTERFERENCIA DO OPERADOR NA DOSAGEM |
| 8 | REGISTRADO MANUALMENTE NO SISTEMA |
| 9 | PRODUÇÃO CANCELADA |
Índice
ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS MAIS ANTIGOS PARA NOVAS VERSÕES DO SAI[editar]
Abaixo estão alguma alterações em banco de dados mais antigos para rodarem nas novas versões do SAI, este ajustes não foram possiveis de serrem realizados por comando na programação, por isso é necessário seu ajuste manualmente.
NOTIFICACAO[editar]
Novo campo: INDEX | CHAVE PRIMÁRIA | NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA
MATERIAIS[editar]
Alterar Campo: TOLERANCIA | NUMERO | DOUBLE
ITENS_PRODUCAO[editar]
Alterar Campo: PER_TOLERANCIA | NUMERO | DOUBLE
DICA: Caso tenha dificuldade na alteração desta tabela pode ser necessário deletar os registros para que a atualização seja feita.