SAI - Estrutura do Banco de Dados
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo segue a estrutura do banco de dados utilizado no SAI.
Versão:1.0.4.7 SAI.mdb
Edupuga (discussão) 19h51min de 3 de maio de 2018 (BRT)
Índice
- 1 CAD_FROTA
- 2 CLIE_FOR
- 3 COMP_TRACO
- 4 EMPRESA
- 5 ESTADO
- 6 INFO_EQUIP
- 7 INFO_SYS
- 8 ITENS_PRODUCAO
- 9 ITENSMANUTENCAO
- 10 LOG_SYS
- 11 MATERIAIS
- 12 MOV_OFF
- 13 MOVIMENTO_ESTOQ
- 14 MUNICIPIO
- 15 NOTA_ENTRADA
- 16 NOTIFICACAO
- 17 OBRAS_CLIENTE
- 18 OnEquipInf
- 19 ORDEM_PRODUCAO
- 20 REV_PREVENT
- 21 SEGUIMENTO
- 22 STATUS
- 23 TRACO_PADRAO
- 24 UN_MEDIDA
- 25 USUARIO
CAD_FROTA
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ANO_BET | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ATIVO | Yes/No | No | No | Veículo ativo no sistema | |
| BETONEIRA | Text (50) | Yes | No | ||
| CAP_MAX | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CODIGO | Long Integer | No | Yes | ||
| DESCRICAO | Text (50) | Yes | No | ||
| FROTA | Long Integer | Yes | 0 | No | Número de controle da frota |
| KM | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| KM_ATUAL | Long Integer | Yes | 0 | No | KM atual do veículo. |
| MARCA | Text (50) | Yes | No | ||
| MARCA_BET | Text (50) | Yes | No | ||
| MOTORISTA | Text (50) | Yes | No | ||
| PLACA | Text (50) | Yes | No | ||
| RADIO | Text (50) | Yes | No | ||
| TAG_ID | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| TELEFONE | Text (50) | Yes | No |
CLIE_FOR
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | Yes/No | No | No | ||
| BAIRRO | Text (50) | Yes | No | ||
| BLOQUEADO | Yes/No | No | No | ||
| CELULAR | Text (50) | Yes | No | ||
| CEP | Text (50) | Yes | No | ||
| COD_MUNIC | Text (50) | Yes | No | ||
| CODIGO | Long Integer | No | No | ||
| COMPLEMENTO | Text (50) | Yes | No | ||
| CPF_CNPJ | Text (50) | Yes | No | ||
| DATA_CADAS | Date/Time | Yes | No | ||
| Text (50) | Yes | No | |||
| ENDERECO | Text (50) | Yes | No | ||
| FAX | Text (50) | Yes | No | ||
| I_ESTADUAL | Text (50) | Yes | No | ||
| I_MUNICIPAL | Text (50) | Yes | No | ||
| ID_SEGUIMENTO | Long Integer | Yes | 0 | No | Tipo de Seguimento tabela SEGUIMENTO |
| MUNICIPIO | Text (50) | Yes | No | ||
| NOME_RAZAO | Text (50) | No | No | ||
| NUMERO | Text (50) | Yes | No | ||
| OBS | Memo | Yes | No | ||
| RADIO | Text (50) | Yes | No | ||
| RG | Text (50) | Yes | No | ||
| SITE | Text (50) | Yes | No | ||
| TEL_ADM | Text (50) | Yes | No | ||
| TEL_ENG | Text (50) | Yes | No | ||
| TIPO_CADAS | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| TIPO_PESSOA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| UF | Text (2) | Yes | No |
COMP_TRACO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| chave | Long Integer | No | Yes | ||
| COD_MATERIAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| COD_TRACO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QUANTIDADE | Long Integer | Yes | 0 | No |
EMPRESA
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO | Text (30) | Yes | No | ||
| CELULAR | Text (25) | Yes | No | ||
| CEP | Text (10) | Yes | No | ||
| CNPJ | Text (50) | Yes | No | ||
| COD_MUNIC | Text (50) | Yes | No | ||
| COMPLEMENTO | Text (50) | Yes | No | ||
| DT_ATUAL | Date/Time | Yes | No | ||
| Text (80) | Yes | No | |||
| ENDERECO | Text (50) | Yes | No | ||
| FAX | Text (25) | Yes | No | ||
| I_ESTADUAL | Text (50) | Yes | No | ||
| Id_EMPRESA | Long Integer | No | Yes | ||
| IMG_LOGO | OLE Object | Yes | No | ||
| LATITUDE | Text (50) | Yes | No | ||
| LONGITUDE | Text (50) | Yes | No | ||
| MUNICIPIO | Text (50) | Yes | No | ||
| NOME_FAN | Text (40) | Yes | No | ||
| NRO | Text (8) | Yes | No | ||
| RAZAO | Text (50) | Yes | No | ||
| SITE | Text (80) | Yes | No | ||
| TELEFONE | Text (25) | Yes | No | ||
| UF | Text (2) | Yes | No |
ESTADO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | Long Integer | Yes | No | ||
| IDESTADO | Long Integer | No | Yes | ||
| NOME | Text (255) | Yes | No | ||
| SIGLA | Text (2) | Yes | No |
INFO_EQUIP
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIT_CORTE1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_CORTE2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_CORTE3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_DECVISOR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_DESVIO | Yes/No | No | 0 | No | |
| ADIT_HIDRPULSOS | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_NRODOSADORES | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_PESOMAXBAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_PESOMINBAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_TEMPINIDOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ADIT_TIPODOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CAPMAXCAIXA | Decimal (18, 0) | Yes | 0 | No | |
| AGR_CAPMINCAIXA | Decimal (18, 0) | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE4 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE5 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_CORTE6 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_DESVIO | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_NROCAIXAS | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_PESAGEMDECR | Yes/No | No | No | Pesagem decrescente dos agredados | |
| AGR_SENSOR1 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR10 | Yes/No | No | No | ||
| AGR_SENSOR11 | Yes/No | No | No | ||
| AGR_SENSOR12 | Yes/No | No | No | ||
| AGR_SENSOR2 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR3 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR4 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR5 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR6 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR7 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR8 | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGR_SENSOR9 | Yes/No | No | No | ||
| AGR_TEMAJUSTEFINO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP1_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP1_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP10_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP10_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP11_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP11_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP12_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP12_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP2_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP2_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP3_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP3_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP4_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP4_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP5_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP5_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP6_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP6_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP7_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP7_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP8_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP8_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP9_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPCOMP9_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS10 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS11 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS12 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS4 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS5 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS6 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS7 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS8 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPINIDOS9 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPVIBR_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_TEMPVIBR_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGR_VIBRADOR_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_CORTE1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_CORTE2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_CORTE3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_DESVIO | Yes/No | No | 0 | No | |
| AGUA_HIDRPULSOS | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_NRODOSADORES | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_PERINICIO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_PESOMAXBAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_PESOMINBAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_TEMPINIDOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| AGUA_TIPODOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_ADITCALIBR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_ADITCOMP1_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_ADITCOMP1_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_ADITCORTE | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_AGRCALIBR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_AGRCAPMAX | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_AGRPESOMIN | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_AGUACALIBR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_CIMCALIBR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_CIMCOMP1_OFF | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_CIMCOMP1_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_CIMPESOMAX | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_CIMPESOMIN | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| BAL_PESOMAX | Long Integer | Yes | 0 | No | para agragados |
| BAL_PESOMIN | Long Integer | Yes | 0 | No | para agregados |
| CIM_CAPMAXSILO | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento |
| CIM_CAPMAXSILO1 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 1 |
| CIM_CAPMAXSILO2 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 2 |
| CIM_CAPMAXSILO3 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 3 |
| CIM_CAPMAXSILO4 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 4 |
| CIM_CAPMAXSILO5 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 5 |
| CIM_CAPMAXSILO6 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 6 |
| CIM_CAPMAXSILO7 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 7 |
| CIM_CAPMAXSILO8 | Long Integer | Yes | 0 | No | Capacidade de armanzenamento 8 |
| CIM_CAPMINSILO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_DESVIO | Yes/No | No | 0 | No | |
| CIM_INIDESCARGA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_INIDOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | TEMPO DE INICIO PARA DOSAGEM |
| CIM_NROSILOS | Long Integer | Yes | 0 | No | Numeros de silos no equipamento |
| CIM_PESOCARGA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_TEMAJUSTEFINO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_TEMPCARGA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_TEMPCOMP1_OF | Long Integer | Yes | 0 | No | PESTANEJO |
| CIM_TEMPCOMP1_ON | Long Integer | Yes | 0 | No | PESTANEJO |
| CIM_TEMPVIBRADOR | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CIM_TOLERANCIA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| COD_EQUIP | Long Integer | Yes | 0 | No | código do equipamentos para controle de programas externos. |
| Código | Long Integer | Yes | 0 | Yes | |
| DISPLAY | Yes/No | No | No | Utilização de Display de informações LED | |
| EST_PESODESLIGA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| EST_TEMPDESCMATERIAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| EST_TEMPELEVADORA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| EST_TEMPPARTIDAELEV | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| EST_TEMPPARTIDAPES | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| EST_TEMPPESADORA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| MIST_CAPMAX | Double | Yes | 0 | No | Capacidade máxima do misturador em metros cubicos |
| MIST_CAPMIN | Double | Yes | 0 | No | Capacidade minima do misturador em metros cúbicos |
| MIST_DESVIO | Yes/No | No | 0 | No | |
| MIST_EQUIP | Yes/No | No | No | ||
| MIST_MAXPROD | Double | Yes | 0 | No | Quantidade maxima de produção permitida |
| MIST_QDECICLO | Double | Yes | 0 | No | |
| MIST_SENSOR1 | Yes/No | No | 0 | No | |
| MIST_TEMPDESC | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| MIST_TEMPMIX | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| PORTA_DISPLAY | Long Integer | Yes | 0 | No | Porta Com do Display com1 - com4 |
| RET_CORTE | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| RET_ENXAGUE | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| RET_PRELAV | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| SENSOR_UMIDADE | Yes/No | No | 0 | No | |
| SIMULADOR | Yes/No | No | No | ||
| TOT_CORTED | Yes/No | No | No |
INFO_SYS
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSO_TRACO | Yes/No | No | 0 | No | |
| ACPRODUCAO | Long Integer | Yes | 0 | No | Acumudado de Produção do Equipamento - SAIMONITOR |
| ARQ_LEITURA_AUTO | Yes/No | No | No | Leitura automatica de arquivos | |
| ARQ_LEITURA_TEMPO | Long Integer | Yes | 0 | No | tempo entre leitura do arquivo |
| ARQ_PADRAO | Long Integer | Yes | 0 | No | 0 = nenhuma / 1 = BETONMIX |
| ARQ_RECBTO | Text (255) | Yes | No | Caminho para receber arquicos externos | |
| ARQ_RETORNO | Text (255) | Yes | No | Caminho para arquivos de retorno | |
| AUT_SMTP | Yes/No | No | No | Autenticação servidor envio email | |
| AV_SONORO | Yes/No | No | No | ||
| AVISOS | Text (30) | Yes | No | ||
| BASE_DADOS | Text (255) | Yes | No | ||
| BASE_OPC | Text (50) | Yes | No | ||
| CICLOS | Long Integer | Yes | No | Ciclos do Equipamento - SAIMONITOR | |
| Código | Long Integer | No | Yes | ||
| CONTROL_ESTOQ | Yes/No | No | False | No | Ativar controle de estoque para materiais |
| CONTROL_UMIDADE | Yes/No | No | No | ||
| EMAIL_DES1 | Text (50) | Yes | No | ||
| EMAIL_DES2 | Text (50) | Yes | No | ||
| EMAIL_SUP1 | Text (50) | Yes | No | ||
| EMAIL_SUP2 | Text (50) | Yes | No | ||
| EMERG_AUTO | Yes/No | No | False | No | Acionamento automático de emergencia |
| ENVIO_ADM | Yes/No | No | No | ||
| ENVIO_DES | Yes/No | No | No | ||
| FORM_RODAPE1 | Text (50) | Yes | No | ||
| FORM_RODAPE2 | Text (50) | Yes | No | ||
| FORM_SUBTITULO | Text (50) | Yes | No | ||
| FORM_TITULO | Text (50) | Yes | No | ||
| HORIMETRO | Long Integer | Yes | No | Horimetro do Equipamento - SAIMONITOR | |
| IMG_EQUIP | OLE Object | Yes | No | ||
| IMG_LAYOUT | Yes/No | No | No | ||
| INFO_SUPORTE | Text (50) | Yes | No | ||
| IP_INTERNET | Text (50) | Yes | No | IP internet - SAIMONITOR | |
| LEITURA_UMIDADE | Date/Time | Yes | No | ||
| LOG_UMIDADE | Yes/No | No | No | rergistro de log para controle de umidade | |
| MONITOR_ESTOQ | Yes/No | No | False | No | |
| PORTA_SMTP | Long Integer | Yes | No | Porta servidor envio email | |
| PREF_VIZMODOPROD | Long Integer | Yes | No | ||
| REL_PRODUCAO | Long Integer | Yes | No | ||
| RELOGIO_DSP | Yes/No | No | False | No | |
| RETORNO | Yes/No | No | True | No | Gera arquivo de retorno com dados da produção |
| SENHA_SMTP | Text (50) | Yes | No | Senha servidor envio de email | |
| SENSOR_CARGA | Yes/No | No | False | No | Desliga sensor de carga no final do ciclo |
| SERIAL_NRO | Text (50) | Yes | No | Número serial do HD do Equipamento | |
| SERV_SMTP | Text (50) | Yes | No | Servidor de envio de email | |
| TEMPO_UMIDADE | Long Integer | Yes | 0 | No | tempo para revisão da umidade do material |
| TIPO_AVISO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| USER_SMTP | Text (50) | Yes | No | Usuário servidor envio de email | |
| VERSAO_BASE | Text (50) | Yes | No | Versão da base de dados | |
| ZERAR_LOG | Yes/No | No | No |
ITENS_PRODUCAO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| CICLOS | Long Integer | Yes | 0 | No | ID do ciclo de produção |
| COD_MATERIAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| Código | Long Integer | No | Yes | ||
| DIF_PESO | Long Integer | Yes | 0 | No | Campo não utilizado, calculo em tempo de execução QUANT_REAL - QUANTIDADE |
| NRO_LOCAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ORDEM_PROD | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| PER_TOLERANCIA | Double | Yes | 0 | No | |
| PESO_MAX | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| PESO_MIN | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QUANT_REAL | Long Integer | Yes | 0 | No | Quantidade dosada no equipamento. |
| QUANTIDADE | Long Integer | Yes | 0 | No | Quantidade solicitada para dosagem |
| TIPO_LOCAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| UMIDADE | Double | Yes | 0 | No | percentual de umidade na produção |
ITENSMANUTENCAO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Long Integer | No | Yes | ||
| COMENTARIO | Memo | Yes | No | Comentário sobre a peças ou serviço. | |
| DATAREVISAO | Date/Time | Yes | No | Data para proxima revisão para dias. | |
| DESCRICAO | Text (50) | Yes | No | Descrição da preça ou serviço de manutenção. | |
| DURABILIDADE | Long Integer | Yes | 0 | No | Durabilidade entre as revisões. |
| NUMERO | Text (50) | Yes | No | Numero ou código do frabricante. | |
| REVISAO | Long Integer | Yes | 0 | No | Proxima revisão para ciclos ou horas. |
| TEMPO | Long Integer | Yes | 0 | No | 1=Horas | 2=Dias |
| TIPO | Long Integer | Yes | 0 | No | 1=Manutenção | 2=Peça | 3=Serviço |
LOG_SYS
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICACAO | Text (50) | Yes | No | ||
| Código | Long Integer | No | Yes | ||
| CONTROLE | Text (50) | Yes | No | ||
| DATA | Date/Time | Yes | No | ||
| GRUPO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| HISTORICO | Text (70) | Yes | No | ||
| MAQUINA | Text (50) | Yes | No | ||
| USUARIO | Text (30) | Yes | No |
MATERIAIS
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | Yes/No | No | No | Material ativo para utilização (S/N) | |
| AVISO_ESTOQUE | Yes/No | No | No | Aviso de estoque minimo para o material | |
| CHAVE | Long Integer | No | Yes | ||
| COD_CONTROLE | Text (255) | Yes | No | Código de controle fonecido pelo ERP, utilizado na integração de produção | |
| CODIGO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CONTR_UMIDADE | Yes/No | No | No | Controle de umiddade para o matrial | |
| CORTE_DOSAGEM | Long Integer | Yes | 0 | No | Corte em percentual desativado |
| ESTOQ_ATUAL | Long Integer | Yes | 0 | No | Estoque Atual do material |
| ESTOQ_EQUIP | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ESTOQ_MINIMO | Long Integer | Yes | 0 | No | Estoque minimo para o material |
| NOME | Text (50) | Yes | No | ||
| NOME_RED | Text (50) | Yes | No | ||
| NRO_LOCAL | Long Integer | Yes | 0 | No | Numero do local de armazenamento no equipamento |
| PER_SATUR | Long Integer | Yes | 0 | No | Percentual de saturação do material |
| PESO | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| PESO_CORTE | Long Integer | Yes | 0 | No | Peso para inicio dosagem fino |
| PRECO_MEDIO | Currency | Yes | 0 | No | |
| PRECO_TRABALHO | Currency | Yes | 0 | No | |
| PRECO_VENDA | Currency | Yes | 0 | No | |
| TIPO_LOCAL | Long Integer | Yes | 0 | No | Tipo de local de armazenamento no equiapmento 1- caixa de agragado / 2 - silo de cimento / 3 - aditivos / 4 - agua |
| TIPO_UN | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| TOLERANCIA | Double | Yes | 0 | No | Tolerância pertida na dosagem do material no traço |
| ULTIMO_PRECO | Currency | Yes | 0 | No | |
| UMIDADE | Double | Yes | 0 | No | Umidade verificada do material pelo usuário |
| UMIDADE_PADRAO | Long Integer | Yes | 0 | No |
MOV_OFF
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | Date/Time | Yes | No | Data de importação dos dados | |
| QDE_ADTV1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_ADTV2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_ADTV3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR10 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR11 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR12 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR4 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR5 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR6 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGR7 | Long Integer | Yes | No | ||
| QDE_AGR8 | Long Integer | Yes | No | ||
| QDE_AGR9 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_AGUA1 | Long Integer | Yes | No | ||
| QDE_SILO1 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_SILO2 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_SILO3 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| QDE_SILO4 | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| REGISTRO | Long Integer | No | Yes | ||
| USER | Text (50) | Yes | No | Nome do usuário logado na importação |
MOVIMENTO_ESTOQ
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_MATERIAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| DATA | Date/Time | Yes | No | ||
| DOCTO | Text (50) | Yes | No | ||
| ESTOQ_ANT | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| ESTOQ_ATUAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| HISTORICO | Text (50) | Yes | No | ||
| ID_ORDEMPROD | Long Integer | Yes | No | ||
| PRECO_MEDIO | Currency | Yes | No | ||
| PRECO_UNIT | Currency | Yes | No | ||
| QUANT_MOV | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| REGISTRO | Long Integer | No | Yes | ||
| TIPO_DOCTO | Text (50) | Yes | No | ||
| TIPO_LANCTO | Text (50) | Yes | No |
MUNICIPIO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_MUNIC | Text (255) | Yes | No | ||
| CODIGO | Long Integer | No | Yes | ||
| NOME_MUNIC | Text (255) | Yes | No | ||
| NOME_UF | Text (255) | Yes | No |
NOTA_ENTRADA
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVE_NFE | Text (50) | Yes | No | ||
| COD_FORNEC | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| COD_MATERIAL | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CODIGO | Long Integer | No | Yes | ||
| DATA_ENTRADA | Date/Time | Yes | No | ||
| DATA_NOTA | Date/Time | Yes | No | ||
| NRO_NOTA | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| PRECO_UNIT | Currency | Yes | No | ||
| QUANTIDADE | Long Integer | Yes | 0 | No |
NOTIFICACAO
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Yes/No | No | No | ||
| data | Date/Time | Yes | No | ||
| index | Long Integer | No | Yes | ||
| texto | Memo | Yes | No | ||
| titulo | Memo | Yes | No |
OBRAS_CLIENTE
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO | Text (50) | Yes | No | ||
| CEP | Text (50) | Yes | No | ||
| CIDADE | Text (50) | Yes | No | ||
| COD_CLIE | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| CODIGO | Long Integer | No | Yes | ||
| COMPLEMENTO | Text (50) | Yes | No | ||
| DATA_CAD | Date/Time | Yes | No | ||
| ENDERECO | Text (50) | Yes | No | ||
| NUMERO | Text (50) | Yes | No | ||
| RESPONSAVEL | Text (50) | Yes | No | ||
| STATUS | Long Integer | Yes | 0 | No | |
| TELEFONE | Text (50) | Yes | No | ||
| UF | Text (50) | Yes | No |
OnEquipInf
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Is PK | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ChaveManual | Long Integer | Yes | 0 | No | Número de acionamento da chave manual/automatico |
| Ciclos | Long Integer | Yes | 0 | No | Número de ciclos do equipamento |
| DataColeta | Date/Time | Yes | No | Data de coleta de dados | |
| Emergencias | Long Integer | Yes | 0 | No | Número de acionamento de emergencias |
| Erros | Long Integer | Yes | 0 | No | Número de erros no processo de produção |
| HoraColeta | Date/Time | Yes | No | Hora de coleta de dados | |
| Horimetro | Long Integer | Yes | 0 | No | Horimetro do equipamento |
| ProducaoAuto | Long Integer | Yes | 0 | No | Volume acumulado de produção |
| ProducaoManual | Long Integer | Yes | 0 | No | Volume acumulado de produção em ciclos interrompidos |
| Registro | Long Integer | No | Yes | Número de registro index | |
| SerialNRO | Text (10) | Yes | No | Número serial do HD | |
