SAI - Falhas e Soluções
Estão descritas abaixo as principais falhas e soluções que verificamos durantes os processos de implantação do SAI.
Verificações- Icone Codesys inativo na barra do Windows.
- Ping no PCL (192.168.0.180 Default) ou acesse OPC-Configuration para checar endereço do equipamento.
- Checar cabeamento de rede.
- Checar se o PLC está ligado e rodando (led indicativo verde Run aceso).
- Checar se o led indicativo vermelho S/F aceso (Indica bateria fraca).
| Mensagem ou Falha | Tipo | Solução provável do problema |
|---|---|---|
| Falha na geração do arquivo de retorno, verifique caminho das pastas | Falha de Configuração | Verifique o caminho para geração do arquivo de retorno. |
| Problemas de Conexão com PLC ou Variáveis Globais inválidas | Falha no Sistema | * Verifique se o PLC está devidamente ligado e conectado a rede.
|
| Floating point division by zero | Falha no Cadastro | No gráfico de produção, verifique o cadastro de materiais, podem haver materiais com o campo "Peso (Kg)" como zero, valor desse campo deve ser no minimo 1.
Verifique também as configurações regionais e moedas do Windows, restaure para padrão caso necessário. Este erro está sendo automaticamente corrigido pelo sistema a partir da versão 1.0.1.261 |
| is not valid integer value | Falha de Atualização | Erro exibido na conexão com o PLC no Modo de Produção, verifique as informações do arquivo sai.ini localizado na pasta de instalação do SAI, pode ser resolvido o erro colocando uma versão do arquivo SAI.ini compatível com o sistema atual. |
| Problema na leitura do arquivo SAI.ini e posicionamento dos componentes de tela | Falha do Sistema | Falha relacionada a leitura dos dados do arquivo SAI.ini na composição dos componentes da tela do modo de produção. |
| Problemas com variáveis para sensores de umidade | Falha de Configuração | Sistema está tentando acessar as variáveis para controle automático de umidade por sensores, verifique se a lógica é compatível com esta configuração, ou desative esta opção na "Configuração do Equipamento" na aba "Sistema". |
| Painel desligado ou problemas com rede | Falha de Rede | Geralmente refere-se a uma falha de comunicação entre o computador e o PLC, também pode ser representado pela mensagem Erro não especificado
Verificações |
| Sistema de Automação Industrial parou de funcionar | Erro do Sistema | Mensagem de erro exibida no momento da abertura do sistema.
Nome do Evento de Problema: APPCRASH Erro ocorre quando o arquivos de corrompido, geralmente por falha na gravação do mesmo no HD do equipamento, faça o reparo no arquivo seguindo os passos abaixo:
Será realizado o reparo nos arquivos com problemas. Verificamos que este erro pode também ocorrer devido a remoção ou desinstalação de programas que fazem parte do pacote de automação do SAI. |
| Dosagem de material não é enviada para o PLC | Falha do Sistema | * Verifique o cadastro de traço se o material está devidamente cadastrado.
|
| SAI não importa o arquivos de remessa do ERP | Falha de Configuração | * Verifique se o arquivo gerado pelo ERP está na pasta desejada.
|
| Valor de dosagem do material não é enviado para o PLC | Falha de Cadastro | * Verifique a posição do material no cadastro de materiais, materiais definidos com o número de local igual a "zero" não tem seus valores de dosagem enviados ao PLC no momento da produção. |
| Valores de leitura do sensores de umidade com a expressão CONECT | Falha de Configuração | * A expressão CONECT na leitura do sinal dos sensores de umidade significa que não foi estabelecida a conexão entre o SAI -> OPC -> PLC, para estabelecer esta conexão em Configuração do Equipamento, acesse a aba Sistema e em "Dados OPC Server" ative o botão "Sensores Umidade". |
| Valor de dosagem de água não é enviado | Falha de Configuração | * Se o valor somente é enviado ao PLC no primeiro ciclo - Verifique se a opção "Sensores Umidade" está ativada. |
| Campo com o CNPJ da empresa não informado | Falha no Cadastro | * A informação do CNPJ do cliente é obrigatória no cadastro de empresa, caso o mesmo não seja cadastrado a mensagem para atualização do dado será periodicamente informada. |
| Cadastre um email para contato em Dados do Usuário | Falha de Cadastro | * Na tela principal do SAI, clique com o botão direito, acesse a opção "Dados do Usuário" e informe um email para contato, o mesmo será usado para o envio de mensagens para o usuário em caso de esquecimento de senha (esqueci minha senha) disponível na tela de reconhecimento de usuários. |
| Ops, falha ao gravar arquivos lidos | Falha de Gravação | Falha ao gravar controle de arquivos de remessa lidos no sistema, crie uma pasta com o nome "Lidos" em "Arquivos Recebidos" no diretório do executável do sistema |
| Grid do modo de produção não carrega valores de dosagem | Falha de processo | Verifique valor do timer do campo de acionamento da emergência automática |
| No modo de produção beep constante com a mensagem "SEM CAMINHÃO PARA CARGA" | Operação do Sistema | Bloqueio da carga do caminhão pelo SAI, o botão "Carga" deve ser acionado para liberar o carregamento |
| List index out of bounds (1) | Mensagem de erro é exibida no momento da produção em modo automático pelo sistema | Provável falha de conexão entre o supervisório e o PLC, verifique a conexão de rede, teste as conexões dos cabos, um mal contato pode estar ocasionando a falha, pode-se perceber que ela não acontece constantemente mas sim em alguns momentos específicos, identificamos que na sequência é gerado um erro de gravação no banco de dados. |
| Valores das balanças não aparecem no modo de produção | Ao utiliza o modo de produção os valores dos indicadores das balanças não são replicados na tela do modo de produção | Faça um teste passando o painel do equipamento de automatico para manual, verifique se a informação é atualizada na tela de produção, caso a positivo o problema está na comunicação MODBUS entre os indicadores e o PLC, podendo ser o cabeamento ou uma falha no próprio indicador.
Tente fazer a reconfiguração da rede nos indicadores assista o vídeo em Configuração ModBus Indicador de pesagem Alfa. |
| Antivírus detecta o SAI como ameaça e move o arquivo executável para a quarentena. | Ao acessar o SAI o antivírus envia uma mensagem de ameaça e coloca o SAI na lista de quarentena de ameaças. | No antivírus classifique o SAI na lista de exceção, alguns antivírus no momento do aviso já perguntam se quer colocar o SAI na lista, caso o aplicativo seja excluído pelo antivírus o mesmo deve ser instalado novamente na pasta do sistema. |
| Falha na pesagem ou divergência na pesagem de cimento | Valores informados na pesagem de cimento divergentes | Causas normais são:
|
| FALHA DOSADO | Mensagem de atenção exibida no modo de produção do SAI, no painel de mensagem localizado no lado direito da janela | Indica alguma problema no momento da atualização dos dados da dosagem dos materiais, verifique variáveis, banco de dados ou conexão da rede com o PLC |
| Socket Erro # 11001 Host not found. | Mensagem de erros é exibidas nas versões mais antigas do SAI | Atualize o SAI para a ultima versão 1.0.7.4 ou para a versão 2.0 caso o equipamento seja compatível. |
| Informações Insuficientes sobre a coluna de chave para atualização | Mensagem de falha é exibida durante o processo de produção | Provável falha de comunição com o PLC o problemas no banco de dados, verifique conexões de rede e repare ou substitua o bando e dados que pode estar corrompido. |
| SAI fechando sozinho ou dando uma mensagem de erro e fechando logo na sequência | Ocorrendo durante o processo de produção automatizado | Geralmente este tipo de falha é causada por uma sobrecarga de processamento na CPU, faça uma limpeza geral na CPU, verifique o espaços livres de discos e consumo da memória durante o processamento. Evite a instalações e execusão de programas não ligados a área de produção na CPU, recomendamos somente o ERP e o SAI, outros programas como monitoramento de câmeras, reprodutores de áudio e vídeos consomem muita memória e prejudicam o funcionamento do SAI |
| Erro de alocação de materiais, verifique | Problema ocorre no momento da importação dos dados do arquivo de remessa gerado pelo ERP | O arquivo de remessa gerado pelo ERP tem os locais de materiais informados incorrentamente, verifica a alocação de cada material no ERP e gere o arquivo novamente. |
| DESCREVA A FALHA OU PROBLEMA ENCONTRADO | DESCREVA O MONENTO EM QUE ACONTECE E QUAL A FALHA OU PROBLEMA | DESCREVA O PROCEDIMENTO PARA A SOLUÇÃO DA FALHA OU PROBLEMA |