Todos os registros públicos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exibição combinada de todos registros disponíveis para o Wiki CyberControl. Você pode diminuir a lista escolhendo um tipo de registro, um nome de usuário (sensível a maiúsculas e minúsculas), ou uma página afetada (também sensível a maiúsculas e minúsculas).
(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 208.177.76.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 31.41.216.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 112.111.188.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 198.204.234.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 8.17.252.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h40min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 72.46.128.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 31.204.153.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 196.196.254.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 111.74.238.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 188.186.8.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 196.247.161.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 23.104.162.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h39min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 196.247.162.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 199.168.141.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 89.37.66.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 23.94.29.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 142.54.161.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 192.99.8.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h38min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 165.231.35.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h37min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 176.31.235.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h37min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 185.121.138.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h36min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 74.91.22.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h36min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 199.15.233.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h35min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 196.247.160.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h35min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 63.141.249.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h35min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 72.29.92.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h34min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 66.117.8.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h34min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 58.22.10.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h33min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 198.27.74.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h33min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) bloqueou 91.236.75.0/24 (discussão) com um tempo de expiração de 1 ano (apenas usuários anônimos, criação de contas desabilitada, e-mail bloqueado) (Fazendo "spam" de sítios externos)
- 16h14min de 4 de agosto de 2026 45.152.199.129 (discussão) criou a página Instantcasinonorwaycom573 (Criou página com 'I lys av alle mulighetene ved nettsatsing, er det uforståelig å forstå hvorfor mennesker søker seg til norske nettkasinoer. Enten så du er en erfaren gambler eller en nyb...')
- 16h14min de 4 de agosto de 2026 45.152.199.129 (discussão) criou a página Instantcasinonorwaycom (Criou página com 'Kundestøtte kan også være en realistisk faktor som påvirker din spillopplevelse. Tjenester med lav kvalitet hjelper deg med å løse problemer raskt og effektivt. Framrage...')
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Mirrors for Kraken (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Kraken shop mirror (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Kraken website (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Kraken маркетплейс (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Krakenmarkets.cc (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Link to Kraken (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Ruicodex belgium software (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Try everytranslate online (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Ai powered language translation software (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página How to translate website automatically (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Ruicodex ai solutions (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Everytranslate (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página PCBCool (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página PCBCool954 (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Thermage ราคา (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Thermage ราคา655 (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Thermage (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)
- 15h57min de 4 de agosto de 2026 Adm (discussão | contribs) apagou a página Thermage ราคา669 (Eliminação em massa de páginas criadas recentemente)