Lista de arquivos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h08min de 19 de maio de 2012 | 1337389687 twitter 02.png (arquivo) | ![]() |
5 kB | Edupuga | 1 | |
| 00h58min de 19 de maio de 2012 | 1337389075 Location HTTP.png (arquivo) | ![]() |
18 kB | Edupuga | 1 | |
| 00h55min de 19 de maio de 2012 | 1337388759 youtube.png (arquivo) | ![]() |
5 kB | Edupuga | 1 | |
| 12h00min de 5 de maio de 2012 | Producao tracos.JPG (arquivo) | 98 kB | Edupuga | 1 | ||
| 23h32min de 3 de maio de 2012 | Relatoriotracos.png (arquivo) | 48 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h31min de 3 de maio de 2012 | Excluir.jpg (arquivo) | ![]() |
2 kB | Edupuga | 1 | |
| 13h20min de 3 de maio de 2012 | Consulta tracos2.JPG (arquivo) | 69 kB | Edupuga | 1 | ||
| 19h39min de 30 de abril de 2012 | Tempo prod.png (arquivo) | 6 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h14min de 27 de abril de 2012 | Consulta traco.png (arquivo) | 95 kB | Edupuga | 1 | ||
| 20h22min de 19 de abril de 2012 | Config7.JPG (arquivo) | 90 kB | Edupuga | Revertido para a versão de 19 de abril de 2012 - 20h20min | 1 | |
| 11h45min de 18 de abril de 2012 | Ant-spam.jpg (arquivo) | 9 kB | Edupuga | 1 | ||
| 23h34min de 17 de abril de 2012 | Sensor caixa agr.jpg (arquivo) | 15 kB | Edupuga | 1 | ||
| 19h43min de 14 de abril de 2012 | Config1.JPG (arquivo) | 128 kB | Edupuga | 1 | ||
| 17h36min de 12 de abril de 2012 | Fechar.jpg (arquivo) | ![]() |
2 kB | Edupuga | 2 | |
| 13h31min de 7 de abril de 2012 | Detalhe grafico1.JPG (arquivo) | 21 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h40min de 7 de abril de 2012 | Relatorio tracosperiodo.JPG (arquivo) | 39 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h27min de 7 de abril de 2012 | Config5.JPG (arquivo) | 66 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h26min de 7 de abril de 2012 | Config4.JPG (arquivo) | 99 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h32min de 31 de março de 2012 | Consulta itens manutencao.JPG (arquivo) | 50 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h03min de 31 de março de 2012 | Grafico traco periodo.JPG (arquivo) | 79 kB | Edupuga | 1 | ||
| 20h13min de 9 de março de 2012 | Producao diaria2.JPG (arquivo) | 97 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h20min de 1 de março de 2012 | Config sensor8.jpg (arquivo) | 79 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h18min de 1 de março de 2012 | Config sensor7.jpg (arquivo) | 89 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h17min de 1 de março de 2012 | Config sensor6.jpg (arquivo) | 98 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h15min de 1 de março de 2012 | Config sensor5.jpg (arquivo) | 78 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h13min de 1 de março de 2012 | Config sensor4.jpg (arquivo) | 68 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h11min de 1 de março de 2012 | Config sensor3.jpg (arquivo) | 74 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h09min de 1 de março de 2012 | Config sensor2.jpg (arquivo) | 109 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h05min de 1 de março de 2012 | Config sensor1.jpg (arquivo) | 120 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h35min de 11 de fevereiro de 2012 | Imprimir.JPG (arquivo) | 2 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h34min de 11 de fevereiro de 2012 | Ok.jpg (arquivo) | ![]() |
2 kB | Edupuga | Revertido para a versão de 11 de fevereiro de 2012 - 12h25min | 4 |
| 13h13min de 10 de fevereiro de 2012 | Sol tray.JPG (arquivo) | 4 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h51min de 8 de fevereiro de 2012 | Sol reg.jpg (arquivo) | 12 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h50min de 8 de fevereiro de 2012 | Sol sph.jpg (arquivo) | 25 kB | Edupuga | 1 | ||
| 18h45min de 8 de fevereiro de 2012 | Sol hld.jpg (arquivo) | 15 kB | Edupuga | 1 | ||
| 16h42min de 8 de fevereiro de 2012 | Unidadeprocessamento1.jpg (arquivo) | ![]() |
8 kB | Edupuga | 1 | |
| 16h40min de 8 de fevereiro de 2012 | Sensores5.jpg (arquivo) | 46 kB | Edupuga | 1 | ||
| 16h23min de 8 de fevereiro de 2012 | Sensor umidade.jpg (arquivo) | 18 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h31min de 28 de janeiro de 2012 | Grafico producao.jpg (arquivo) | 116 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h58min de 27 de janeiro de 2012 | Comp agua.JPG (arquivo) | 5 kB | Edupuga | 1 | ||
| 12h51min de 27 de janeiro de 2012 | Dosagem agua.JPG (arquivo) | 3 kB | Edupuga | 1 | ||
| 16h34min de 26 de janeiro de 2012 | M-producao2.jpg (arquivo) | 43 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h48min de 21 de janeiro de 2012 | Consumo materiais diario.JPG (arquivo) | 58 kB | Edupuga | 1 | ||
| 11h29min de 21 de janeiro de 2012 | Consumo materiais periodo.JPG (arquivo) | 62 kB | Edupuga | 1 | ||
| 23h09min de 15 de janeiro de 2012 | Logs-sistema.jpg (arquivo) | 201 kB | Adm | 1 | ||
| 01h30min de 11 de janeiro de 2012 | Controle umidade.jpg (arquivo) | 226 kB | Adm | 2 | ||
| 01h02min de 11 de janeiro de 2012 | Chave-sis.jpg (arquivo) | 200 kB | Adm | 1 | ||
| 00h25min de 11 de janeiro de 2012 | Manutencao-prev.jpg (arquivo) | 174 kB | Adm | 1 | ||
| 00h00min de 11 de janeiro de 2012 | Controle-portaria.jpg (arquivo) | 170 kB | Adm | 1 | ||
| 23h59min de 9 de janeiro de 2012 | Consulta-tracos.jpg (arquivo) | 104 kB | Adm | 1 |






