Mudanças entre as edições de "SAI - Informações do Sistema"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Veja Também) |
(→Atenção) |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
== Atenção == | == Atenção == | ||
| − | [[Arquivo:exc.jpg| | + | [[Arquivo:exc.jpg|50px]] |
| + | |||
Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. | Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. | ||
Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico. | Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_com_ERP_Microsiga SAI - Integração com ERP Microsiga] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_com_ERP_Microsiga SAI - Integração com ERP Microsiga] | ||
Edição das 11h27min de 3 de janeiro de 2012
A aba de “comunicação” oferece ao usuário a capacidade de cadastrar diversas informações para comunicação do SAI com outros sistemas (verifique lista de sistemas reconhecidos), para troca de arquivos com informações.
Atenção
Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico.