Mudanças entre as edições de "SAI - Produção por Frota"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Producao frota.JPG|600px]] | [[Arquivo:Producao frota.JPG|600px]] | ||
| + | |||
Através desta aplicação é possível consultar o volume de produção (cargas) efetuadas por um veículo (frota) cadastrado no sistema em um período de tempo estabelecido pelo usuário. | Através desta aplicação é possível consultar o volume de produção (cargas) efetuadas por um veículo (frota) cadastrado no sistema em um período de tempo estabelecido pelo usuário. | ||
| + | |||
Para consultar siga os passos abaixo: | Para consultar siga os passos abaixo: | ||
| Linha 10: | Linha 12: | ||
* Determine uma data final para o relatório. | * Determine uma data final para o relatório. | ||
* Cliente no botão "OK". | * Cliente no botão "OK". | ||
| + | |||
Serão informamos as ordem de produção realizadas pelo veículo / frota no período informado, caso deseje pode-se imprimir o relatório da consulta clicando no botão "Imprimir" | Serão informamos as ordem de produção realizadas pelo veículo / frota no período informado, caso deseje pode-se imprimir o relatório da consulta clicando no botão "Imprimir" | ||
| Linha 15: | Linha 18: | ||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
| + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Frota SAI - Cadastro de Frota] | ||
Edição das 19h41min de 14 de maio de 2014
Através desta aplicação é possível consultar o volume de produção (cargas) efetuadas por um veículo (frota) cadastrado no sistema em um período de tempo estabelecido pelo usuário.
Para consultar siga os passos abaixo:
- Clique no botão consultar.
- Selecione o Veículo / Frota cadastrado no sistema.
- Determine uma data inicial para o relatório.
- Determine uma data final para o relatório.
- Cliente no botão "OK".
Serão informamos as ordem de produção realizadas pelo veículo / frota no período informado, caso deseje pode-se imprimir o relatório da consulta clicando no botão "Imprimir"