Mudanças entre as edições de "SAI - Pontos de Carga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 3: | Linha 3: | ||
A utilização desta ferramenta pode ser feita pelo próprio sistema ou integrada com o ERP utilizado na empresa desde que o mesmo contemple este tipo de controle. | A utilização desta ferramenta pode ser feita pelo próprio sistema ou integrada com o ERP utilizado na empresa desde que o mesmo contemple este tipo de controle. | ||
| + | |||
| + | == Configuração do equipamento == | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Config6.JPG]] | ||
== Controle de pontos de carga pelo sistema == | == Controle de pontos de carga pelo sistema == | ||
== Controle de pontos de carga pelo ERP == | == Controle de pontos de carga pelo ERP == | ||
Edição das 11h06min de 17 de março de 2023
O SAI possui um conjunto especial de ferramentas que permite a configuração de equipamentos de produção com múltiplos pontos de carga, possibilizando assim uma maior agilidade nos processos de produção e carregamento de forma totalmente automatizada.
A utilização desta ferramenta pode ser feita pelo próprio sistema ou integrada com o ERP utilizado na empresa desde que o mesmo contemple este tipo de controle.