Mudanças entre as edições de "SAI - Modo de produção via IHM"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Técnicas) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Técnicas == | == Informações Técnicas == | ||
| − | Setpoints | + | * Setpoints |
.IHM_SETPOINT_AGR1 | .IHM_SETPOINT_AGR1 | ||
.IHM_UMIDADE_AGR1 | .IHM_UMIDADE_AGR1 | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
.IHM_NOME_CIM2 | .IHM_NOME_CIM2 | ||
| − | |||
.IHM_SETPOINT_ADTV1 | .IHM_SETPOINT_ADTV1 | ||
.IHM_NOME_ADTV1 | .IHM_NOME_ADTV1 | ||
| Linha 31: | Linha 30: | ||
.IHM_NOME_ADTV2 | .IHM_NOME_ADTV2 | ||
| − | |||
.IHM_SETPOINT_AGUA1 | .IHM_SETPOINT_AGUA1 | ||
.IHM_NOME_AGUA1 | .IHM_NOME_AGUA1 | ||
| + | |||
| + | .CALCULO_UMIDADE_AGR1.SETPOINT_AJUSTADO | ||
| + | .CALCULO_UMIDADE_AGR2.SETPOINT_AJUSTADO | ||
| + | .CALCULO_UMIDADE_AGR3.SETPOINT_AJUSTADO | ||
| + | .CALCULO_UMIDADE_AGR4.SETPOINT_AJUSTADO | ||
| + | .DOSA_AGUA1.PESO_FINO_REAL | ||
| + | |||
| + | * Monitores | ||
| + | .IHM_DOSADO_ADTV1 | ||
| + | .IHM_DOSADO_ADTV2 | ||
| + | .IHM_DOSADO_AGR1 | ||
| + | .IHM_DOSADO_AGR2 | ||
| + | .IHM_DOSADO_AGR3 | ||
| + | .IHM_DOSADO_AGR4 | ||
| + | .IHM_DOSADO_AGUA1 | ||
| + | .IHM_DOSADO_CIM1 | ||
| + | .IHM_DOSADO_CIM2 | ||
| + | .IHM_ORDEM_PROD | ||
| + | .IHM_CICLO_ATUAL | ||
| + | .IHM_CICLO_TOTAL | ||
| + | .IHM_TMP_PROCESSO | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR1 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR2 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR3 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR4 | ||
| + | .IHM_BALANCA1 | ||
| + | .IHM_BALANCA2 | ||
| + | .IHM_BALANCA3 | ||
| + | .IHM_BALANCA4 | ||
| + | .IHM_PROCESSO | ||
| + | .IHM_EMERGENCIA | ||
| + | .IHM_MSG | ||
| + | .IHM_LIGA | ||
| + | .IHM_QUANTIDADE | ||
| + | .IHM_RST | ||
| + | .IHM_NOME_AGR1 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR2 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR3 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR4 | ||
| + | .IHM_NOME_CIM1 | ||
| + | .IHM_NOME_CIM2 | ||
| + | .IHM_NOME_ADTV1 | ||
| + | .IHM_NOME_ADTV2 | ||
| + | .IHM_NOME_AGUA1 | ||
| + | .IHM_STOP | ||
| + | .IHM_AUTOMATICO | ||
| + | |||
| + | * Umidades | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR1 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR2 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR3 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR4 | ||
| + | |||
| + | * Configurações | ||
| + | .IHM_SIMULADOR | ||
| + | .IHM_CAPACIDADE_MIX' | ||
Edição das 15h52min de 26 de maio de 2021
Informações Técnicas
- Setpoints
.IHM_SETPOINT_AGR1 .IHM_UMIDADE_AGR1 .IHM_NOME_AGR1 .IHM_SETPOINT_AGR2 .IHM_UMIDADE_AGR2 .IHM_NOME_AGR2 .IHM_SETPOINT_AGR3 .IHM_UMIDADE_AGR3 .IHM_NOME_AGR3 .IHM_SETPOINT_AGR4 .IHM_UMIDADE_AGR4 .IHM_NOME_AGR4 .IHM_SETPOINT_CIM1 .IHM_NOME_CIM1 .IHM_SETPOINT_CIM2 .IHM_NOME_CIM2
.IHM_SETPOINT_ADTV1 .IHM_NOME_ADTV1 .IHM_SETPOINT_ADTV2 .IHM_NOME_ADTV2
.IHM_SETPOINT_AGUA1 .IHM_NOME_AGUA1 .CALCULO_UMIDADE_AGR1.SETPOINT_AJUSTADO .CALCULO_UMIDADE_AGR2.SETPOINT_AJUSTADO .CALCULO_UMIDADE_AGR3.SETPOINT_AJUSTADO .CALCULO_UMIDADE_AGR4.SETPOINT_AJUSTADO .DOSA_AGUA1.PESO_FINO_REAL
- Monitores
.IHM_DOSADO_ADTV1 .IHM_DOSADO_ADTV2 .IHM_DOSADO_AGR1 .IHM_DOSADO_AGR2 .IHM_DOSADO_AGR3 .IHM_DOSADO_AGR4 .IHM_DOSADO_AGUA1 .IHM_DOSADO_CIM1 .IHM_DOSADO_CIM2 .IHM_ORDEM_PROD .IHM_CICLO_ATUAL .IHM_CICLO_TOTAL .IHM_TMP_PROCESSO .IHM_UMIDADE_AGR1 .IHM_UMIDADE_AGR2 .IHM_UMIDADE_AGR3 .IHM_UMIDADE_AGR4 .IHM_BALANCA1 .IHM_BALANCA2 .IHM_BALANCA3 .IHM_BALANCA4 .IHM_PROCESSO .IHM_EMERGENCIA .IHM_MSG .IHM_LIGA .IHM_QUANTIDADE .IHM_RST .IHM_NOME_AGR1 .IHM_NOME_AGR2 .IHM_NOME_AGR3 .IHM_NOME_AGR4 .IHM_NOME_CIM1 .IHM_NOME_CIM2 .IHM_NOME_ADTV1 .IHM_NOME_ADTV2 .IHM_NOME_AGUA1 .IHM_STOP .IHM_AUTOMATICO
- Umidades
.IHM_UMIDADE_AGR1 .IHM_UMIDADE_AGR2 .IHM_UMIDADE_AGR3 .IHM_UMIDADE_AGR4
- Configurações
.IHM_SIMULADOR .IHM_CAPACIDADE_MIX'