Mudanças entre as edições de "Wiki CyberControl:Eventos atuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258) |
(→Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Data Liberação''': 15/01/2012 (previsto) | '''Data Liberação''': 15/01/2012 (previsto) | ||
| − | * Consulta Materiais - Inclusão de opção no sub-menu para zerar números de locais e visualização de materiais ativos. | + | * Consulta Materiais - Inclusão de opção no sub-menu para zerar números de locais e visualização de materiais ativos. (Concluído) |
| − | * Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br. | + | * Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br. (Concluído) |
| − | * Consulta de Traços Produção - Ajustes da tela ao maximizar a aplicação. | + | * Consulta de Traços Produção - Ajustes da tela ao maximizar a aplicação. (Concluído) |
| − | * Consulta de Traços Produção - Indexado descrição do traço em ordem alfabética. | + | * Consulta de Traços Produção - Indexado descrição do traço em ordem alfabética. (Concluído) |
| − | * Cadastro de Materiais - Ajustes no campo "Peso (Kg/M3)" para informação do valor para conversão do peso em quilos para metro cúbico. | + | * Cadastro de Materiais - Ajustes no campo "Peso (Kg/M3)" para informação do valor para conversão do peso em quilos para metro cúbico. (Concluído) |
| − | * Consulta Traços Produção - Alterado formato do campo "LACRE" para alfanumérico. | + | * Consulta Traços Produção - Alterado formato do campo "LACRE" para alfanumérico. (Concluído) |
| − | * Programação de Produção - Ajustes para divisão dos traços nas importações do ERP Microsiga. | + | * Programação de Produção - Ajustes para divisão dos traços nas importações do ERP Microsiga. (Concluído) |
| − | * Modo de Produção - Ajustes para produção em ciclos nas produções importadas pelo ERP. | + | * Modo de Produção - Ajustes para produção em ciclos nas produções importadas pelo ERP. (Concluído) |
| + | * Produção Diária - Ajustes para informação do numero do lacre em alfanumérico. (Concluído) | ||
| + | * Certificado de Produção - Adicionado informação do número do ciclo no relatório. | ||
---- | ---- | ||
Edição das 18h14min de 3 de janeiro de 2012
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258
Colaboradores:ZetRio-Rio de Janeiro, Concretomix-Belo Horizonte.
Data Liberação: 15/01/2012 (previsto)
- Consulta Materiais - Inclusão de opção no sub-menu para zerar números de locais e visualização de materiais ativos. (Concluído)
- Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br. (Concluído)
- Consulta de Traços Produção - Ajustes da tela ao maximizar a aplicação. (Concluído)
- Consulta de Traços Produção - Indexado descrição do traço em ordem alfabética. (Concluído)
- Cadastro de Materiais - Ajustes no campo "Peso (Kg/M3)" para informação do valor para conversão do peso em quilos para metro cúbico. (Concluído)
- Consulta Traços Produção - Alterado formato do campo "LACRE" para alfanumérico. (Concluído)
- Programação de Produção - Ajustes para divisão dos traços nas importações do ERP Microsiga. (Concluído)
- Modo de Produção - Ajustes para produção em ciclos nas produções importadas pelo ERP. (Concluído)
- Produção Diária - Ajustes para informação do numero do lacre em alfanumérico. (Concluído)
- Certificado de Produção - Adicionado informação do número do ciclo no relatório.