Mudanças entre as edições de "SAI - Informações do Sistema"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:info3.jpg|500px]] | [[Arquivo:info3.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Veja Também == | ||
| + | |||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=Sai SAI - Sistema de Automação Industrial] | ||
== Atenção == | == Atenção == | ||
| Linha 17: | Linha 21: | ||
Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. | Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. | ||
Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico. | Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 14h27min de 28 de dezembro de 2011
Veja Também
Atenção
Alterações indevidas nesta base de informações podem prejudicar o funcionamento do equipamento. Para cadastro de novas unidades de medidas recomendamos entrar em contato com nosso departamento de suporte técnico.
