Mudanças entre as edições de "SAI - Consulta Produção por Traços"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Modo de Consulta) |
(→Impressão) |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
== Impressão == | == Impressão == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Relatoriotracosdetalahado.png]] | ||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Gr%C3%A1fico_de_Produ%C3%A7%C3%A3o SAI - Gráfico de Produção] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Gr%C3%A1fico_de_Produ%C3%A7%C3%A3o SAI - Gráfico de Produção] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Consulta_de_Tra%C3%A7os SAI - Consulta de Traços] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Consulta_de_Tra%C3%A7os SAI - Consulta de Traços] | ||
Edição das 20h38min de 29 de maio de 2012
Disponível a partir da versão 1.0.1.259
Através desta aplicação pode-se efetuar a consulta do volume de produção por traço em um determinado período.
Modo de Consulta
- Selecione o período com a data inicial e final.
- Defina o tipo de ciclo desejado (Ciclos Completos, Ciclos Incompletos ou Todos).
- Clique no botão

Detalhes
A partir da seleção de traços é possível consultar as quantidade solicitadas e dosadas de materiais clicando na aba "Detalhes".
O coluna "Umidade" traz informações do valor médio de umidade dos materiais utilizados na produção do traço selecionado.
