Mudanças entre as edições de "SAI - Produção Diária"
(→Veja Também) |
(→Relatório de Produção) |
||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção do equipamento por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material. | + | Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção do equipamento por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material, para acessar a emissão do relatorio acesse movimentação / diário. |
[[Arquivo:producao_diaria.jpg|600px]] | [[Arquivo:producao_diaria.jpg|600px]] | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
No lado direito do grid com a relação produção do período são informados através de imagens as ordem de produção que tiveram seu ciclo de produção interrompidos, bem como as que foram devidamente produzidas. | No lado direito do grid com a relação produção do período são informados através de imagens as ordem de produção que tiveram seu ciclo de produção interrompidos, bem como as que foram devidamente produzidas. | ||
| + | |||
| + | '''Coleta de Amostra''' | ||
A partir da rotina de Produção Diária é possível realizar anotações sobre a coleta de amostras para remessa para laboratório de analises, foi adicionado um atalho a partir do modo de produção para acesso a esta rotina, possibilitando ao operador de produção o acesso para adicionar as informações sobre as ordens de produção onde foram coletadas as amostras. | A partir da rotina de Produção Diária é possível realizar anotações sobre a coleta de amostras para remessa para laboratório de analises, foi adicionado um atalho a partir do modo de produção para acesso a esta rotina, possibilitando ao operador de produção o acesso para adicionar as informações sobre as ordens de produção onde foram coletadas as amostras. | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
==Itens da Ordem de Produção== | ==Itens da Ordem de Produção== | ||
| − | + | Nesta aba é possível visualizar as quantidades solicitadas de dosadas de cada material, também é possível adicionar materiais que tenham sido dosados manualmente durante o processo automático de produção, estes materiais são apresentados no Certificado de Produção com a quantidade solicitada igual a zero, e o valor dosado informado pelo operador. | |
| + | |||
| + | [[Arquivo:Diario add materiais extra.png|600px]] | ||
| − | + | Para adicionar um material extra, clique no botão de procurar materiais, selecione o material desejado, sendo que o mesmo não pode fazer parte do traço ou estrutura original cadastrada, informe a quantidade dosada manualmente e cliente em '''Adiconar'''. | |
==Mais Detalhes== | ==Mais Detalhes== | ||
| Linha 28: | Linha 32: | ||
''Versão:1.0.1.259'' | ''Versão:1.0.1.259'' | ||
| − | + | ||
[[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg|600px]] | [[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg|600px]] | ||
| + | |||
| + | == Preview para impressão == | ||
| + | |||
| + | A partir das versão 2.0 do SAI foi habilitado a opção de seleção da impressora ou PDF para a emissão do relatório, antes de imprimir o sistema gera uma janela de preview do relatório onde pode-se selecionar e impressosa a ser utilizada (imagem abaixo). | ||
| + | |||
| + | '''Importante fechar a janela de preview logo após a impressão, manter a mesma em aberto pode travar a proxima impressão.''' | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:2023-09-20 09 00 52-CyberControl - SIMULADOR - AnyDesk.png|600px]] | ||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
| Linha 35: | Linha 47: | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_Projedata SAI - Integração Sistema Projedata] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_Projedata SAI - Integração Sistema Projedata] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Coleta_Amostra SAI - Coleta Amostra] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Coleta_Amostra SAI - Coleta Amostra] | ||
| − | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Conhecendo_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico | + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Conhecendo_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico SAI - Conhecendo o Modo de Produção] |
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Utilizando_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico SAI - Utilizando o Modo de Produção Automático] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Utilizando_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico SAI - Utilizando o Modo de Produção Automático] | ||
Edição atual tal como às 11h16min de 24 de julho de 2024
Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção do equipamento por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material, para acessar a emissão do relatorio acesse movimentação / diário.
Para consulta selecione o período de produção desejado e o tipo que ordem de produção para visualização "Todas | Ciclos Completos | Ciclos Interrompidos", clique no botão
.
Deve ser informado um período de seleção válido, portanto a data inicial não poderá ser maior que a data final.
No lado direito do grid com a relação produção do período são informados através de imagens as ordem de produção que tiveram seu ciclo de produção interrompidos, bem como as que foram devidamente produzidas.
Coleta de Amostra
A partir da rotina de Produção Diária é possível realizar anotações sobre a coleta de amostras para remessa para laboratório de analises, foi adicionado um atalho a partir do modo de produção para acesso a esta rotina, possibilitando ao operador de produção o acesso para adicionar as informações sobre as ordens de produção onde foram coletadas as amostras.
Índice
Itens da Ordem de Produção
Nesta aba é possível visualizar as quantidades solicitadas de dosadas de cada material, também é possível adicionar materiais que tenham sido dosados manualmente durante o processo automático de produção, estes materiais são apresentados no Certificado de Produção com a quantidade solicitada igual a zero, e o valor dosado informado pelo operador.
Para adicionar um material extra, clique no botão de procurar materiais, selecione o material desejado, sendo que o mesmo não pode fazer parte do traço ou estrutura original cadastrada, informe a quantidade dosada manualmente e cliente em Adiconar.
Mais Detalhes
Clicando na aba "Mais Detalhes" é possível visualizar mais informação do processo de produção.
Relatório de Produção
Para imprimir, após a visualização dos dados de produção na tela, clique no botão para gerar o relatório de produção.
Versão:1.0.1.259
Preview para impressão
A partir das versão 2.0 do SAI foi habilitado a opção de seleção da impressora ou PDF para a emissão do relatório, antes de imprimir o sistema gera uma janela de preview do relatório onde pode-se selecionar e impressosa a ser utilizada (imagem abaixo).
Importante fechar a janela de preview logo após a impressão, manter a mesma em aberto pode travar a proxima impressão.