Mudanças entre as edições de "Wiki CyberControl:Eventos atuais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Atualizações SAI == Versão: 1.0.1.258 Liberação: * Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br') |
(→Atualização SAI - Versão: 1.0.3.4) |
||
| (195 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.3.4 == | ||
| − | + | '''Data Liberação''': DESENVOLVIMENTO. | |
| − | + | # '''Configuração do Equipamento''' - Nova opção informação do tipo de Equipamento, usina de Concreto ou Argamassa. | |
| + | # '''Informação do Sistema''' - Adicionado opção de escolha do relatório utilizado no modo de produção na aba "Relatórios". | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Ajuste para impressão de Certificado de Analise ou Recibo de Entrega. | ||
| + | # '''Cadastro de Traços''' - Adicionado campo para indicação do traço como de argamassa. | ||
| + | # '''Consumo de Materiais''' - Adicionado aplicação com informações de consumo de materiais por período com relatório. | ||
| + | # '''Programação de Produção''' - Resolvidos BUG sobre a divisão de Carga. | ||
| + | # '''Captura Pesos Manual''' - Resolvidos BUG captura de valores acumulados em processos manuais no equipamento. | ||
| + | # '''Programação de Produção''' - Resolvido BUG na divisão de ciclos, não carregava informações no processo em ciclo único. | ||
| + | # '''Configuração do Equipamento''' - Desativado em Dados OPC Server a escolha do modelo do PLC. | ||
| + | # '''Menu Principal''' - Desativa acesso ao aplicação "Rotas". | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Resolvido bug na dosagem de água em relação ao acionamento dos sensor de umidade. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicionado acesso a edição de corte de água a partir do componente da tela. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicionado rotina para corte ou ajuste de aditivo a partir do componente de tela. | ||
| − | + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.3.3 == | |
| − | * Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br | + | '''Data Liberação''': 12/03/2015. |
| + | |||
| + | # '''Modo de Produção''' - Implantação de Automação para caixa de agregados 7 e 8. | ||
| + | # '''Programação de Produção''' - Divisão da dosagem de agregados na integração com ERP's KP e Topsyss. | ||
| + | # '''Relatório de Produção Diária / Período''' - Adicionado informação da quantidade de ciclos ao relatório de Certificado de Produção. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Melhorias na geração dos arquivos de retorno. | ||
| + | # '''Modo de produção''' - Melhorias no controle do modo de emergência no modo de produção. | ||
| + | # '''Programação de Produção''' - Nova opção no botão no botão direito "Excluir Todos". | ||
| + | # '''Produção Diária''' - Resolvido BUG dos relatórios Certificado x Recibo de Entrega. | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.2 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 25/11/2014. | ||
| + | |||
| + | # Implantação de mídia física para distribuição do SAI. | ||
| + | # Implantação de sistema de segurança no software liberação por chave de segurança. | ||
| + | # '''Gráfico de Produção''' - Melhorias nos relatórios de produção. | ||
| + | # '''Gráfico de Produção''' - Ajuste na informação do relatório de total de traços por período e total geral. | ||
| + | # '''Entrada de Material no Estoque''' - Melhorias no controle de lançamento de entradas de materiais. | ||
| + | # '''Consulta Movimentação de Estoque''' - Melhorias na apresentação das informações de movimento. | ||
| + | # '''Menu Principal''' - Nova opção de menu "Estoque". | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Remodulado o Certificado de Produção, agora sem informações da composição do traço para preservar dados industriais do cliente. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Novo campo para informação de ajuste do Slump, onde o valor é informado no Certificado de Produção. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Observação''': ''A partir desta versão a distribuição do SAI para a ser realizada exclusivamente por mídia física (DVD) com todos os software necessários para a instalação do sistema no equipamento.'' | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.1.262 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 08/07/2014. | ||
| + | |||
| + | # '''[http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o#Importa.C3.A7.C3.A3o_de_dados Programação de Produção]''' - Ajustes e melhorias na importação de arquivos de remessa. | ||
| + | # '''Certificado de Produção''' - Ajustes para a informação do veículo frota que realizou o transporte. | ||
| + | # '''Cadastro de Materiais''' - Ajuste nos campos "Estoque Atual" e "Estoque Mínimo" para nenhuma casa decimal no valor. | ||
| + | # '''Informações do Sistema''' - Nova rotina para zerar estoque de todos os produtos na aba "Preferências". | ||
| + | # '''Consulta Frotas''' - Nova tela de consulta de frotas para entrega. | ||
| + | # '''Modo do Produção''' - Definição de frota no momento de carga da produção. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicionado botões para acionamento via sistema dos vibradores de agregados e cimento e sistema de aeração do silo de cimento. | ||
| + | # '''Produção por Frota / Período''' - Novo relatório de produção por frota por período. | ||
| + | # '''Produção Diária / Período''' - Nova opção no menu (botão direito do mouse) para geração de arquivo CSV para integração com sistema Projedata. | ||
| + | # '''Entrada de Material no Estoque''' - Ajustes de bug's no processo de entrada material. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Ajustes de bug's no processo de entrada material. | ||
| + | # '''Reconhecimento de Usuário''' - Resolvido erro ao abortar / fechar janela sem identificação do usuário. | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.1.261 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 21/02/2014. | ||
| + | |||
| + | # '''Configuração do Equipamento''' - Adicionado controle independente por tipo de material para o ajuste automático de desvio na dosagem. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicional acesso ao Layout do Equipamento pelo botão direito do mouse. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Ajuste do layout da tela para trabalho com dois monitores. | ||
| + | # '''Layout Equipamento''' - Adicionado ferramenta para realocar posição do cimento nos silos. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicionado rotina para compensação de dosagem de desvios para integrações com sistema Microssiga. | ||
| + | # '''Reconhecimento do Usuário''' - Adicionado rotina para informação da senha de acesso via email em caso de esquecimento. | ||
| + | # '''SAI''' - Padronização dos campos tipo texto para maiúsculo (uppercase). | ||
| + | # '''SAI''' - Padronização da tecla <F3> como atalho do botão de pesquisa. | ||
| + | # '''Gráfico de Produção''' - Adicionado relatório de consumo por material com sub-total. | ||
| + | # '''Reconhecimento do Usuário''' - Adicionado log no sistema para solicitação de lembrete de senha via email. | ||
| + | # '''Cadastro de Usuários''' - Adicionado campo de email obrigatório, será usado para comunicação com o usuário pelo sistema. | ||
| + | # '''Informações do Sistema''' - Adicionado botão com rotina para ativar aviso de estoque mínimo para todos os materiais cadastrados. | ||
| + | # '''Entrada de Material no Estoque''' - Adicionado nova aplicação para lançamento de materiais no estoque. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Adicionado informação sobre estoque mínimo do material durante o processo de produção. | ||
| + | # '''Consulta Materiais''' - Adicionado informação de estoque abaixo no mínimo para materiais. | ||
| + | # '''Cadastro Usuários''' - Adicionado campo para informação de aviso de estoque mínimo. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Informação de descrição do traço na barra de titulo da janela. | ||
| + | # '''Consulta Consumo de Cliente / Obra''' - Melhorias no relatório com agrupamento por traço e adicionado sub-totais por traço e total da produção. | ||
| + | # '''Parada de Emergência''' - Adicionado para para justificativa do motivo da parada, justificativa é armazenada no registro de log do sistema. | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.2.1 (Rockefeller)== | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': Projeto em descontinuado. | ||
| + | |||
| + | # '''SAI''' - Ajustes para integração do sistema para o PLC schnneider. | ||
| + | # '''SAI''' - Ajustes para operações em PLC Eaton ou schnneider. | ||
| + | # '''SAI''' - Adicionado distribuição do aplicativo dOPCExplorer. | ||
| + | # '''SAI''' - Adicionado rotina para geração de backup automático da base de dados. | ||
| + | # '''Configuração de Equipamento''' - Adicionado botão para acesso ao dOPCExplorer na aba Sistema. | ||
| + | # '''Configuração de Equipamento''' - Adicionado campo para seleção do PLC utilizado. | ||
| + | # '''Configuração de Equipamento''' - Melhorias no controle de sensores de umidade. | ||
| + | # '''Layout do Equipamento''' - Nova aba de "Caixa de Agregados" com informações de umidade do material. | ||
| + | # '''Modo de Produção''' - Melhorias no layout da tela e informações de sugestão nos campos. | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.1.260 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 17/05/2013. | ||
| + | |||
| + | # Configuração do Equipamento - Ajuste erro na gravação da campo de ajuste de desvio automático para o ponto 2. | ||
| + | # Consulta Clientes / Fornecedores - Ajuste erro seleção de clientes / fornecedores. | ||
| + | # Certificado de Produção - Agrupamento dos materiais de ciclos de produção. | ||
| + | # Gráfico de Produção - Ajuste da quantidade exibida no gráfico (quantidade divido pelo peso) unidade passa a ser quilos em todos os materiais. | ||
| + | # Configuração Equipamento - Tempo inicio dosagem de cimento minimo de 1000 ms. | ||
| + | # Programação de Produção - Ajuste para importação do ponto de carga através do ERP (Topsyss). | ||
| + | # Modo de Produção - Ajustes na geração do arquivo de retorno. | ||
| + | # Emergência - Retirado botão com a opção de abortar a produção. | ||
| + | # Certificado de Produção - Adicionado informações para frota (veículos cadastrados). | ||
| + | # Certificado de Produção - Adicionado campo para assinatura do recebedor do concreto. | ||
| + | # Modo de Produção - Ajuste para alteração da quantidade de produção enviados no arquivo de remessa do ERP. | ||
| + | # Consulta Materiais - Adicionado informação gráfica para identificação para produtos Ativos/Desativados. | ||
| + | # Cadastro de Materiais - Ajustes para desativar um material cadastrado no sistema, liberando o número de local. | ||
| + | # Programação de Entrega - Nova ferramenta que permite alterar os dados da ordem de produção programada no sistema. | ||
| + | # Programação de Produção - Ajuste para acesso a mudança de quantidade de produção fornecida em arquivo de remessa do ERP. | ||
| + | # Modo de Produção - Corrigido rotina para cálculos dos ciclos de produção do equipamento. | ||
| + | # Programação de Produção - Ajuste para atualização de valores de umidades do material para operações diretas e com ERP's integrados. | ||
| + | # Modo de Produção - Adicionado rotina na geração de arquivos retorno para conversão da unidade de dos resultados dos materiais dosados no processo de produção. | ||
| + | # Relatório de Ordem de Produção - Adicionado campo de informação de tolerância para o material dosado. | ||
| + | # Relatório de Ordem de Produção - Corrigido informação do campo ponto de carga. | ||
| + | # Configuração de Equipamento - Adicionado opção para importar dados da configuração do equipamento de arquivo. | ||
| + | # Configuração de Equipamento - Adicionado opção para exportar dados da configuração do equipamento para um arquivo. | ||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.1.259 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 10/07/2012. | ||
| + | |||
| + | # Controle Display - Nova aplicação para controle de mensagens para exibição em display. | ||
| + | # Certificado de Produção - Adicionado informação para o ponto de carga utilizado na produção. | ||
| + | # Rota - adicionado aplicação para visualização de rotas pelo GoogleMaps através do SAI. | ||
| + | # Menu Principal - Ajustes para geração de novo número serial para o equipamento. | ||
| + | # Consulta Produção por Traço - Adicionado opção de "Detalhes" para consulta. | ||
| + | # Modo de Produção - Ajustes para correção da dosagem de agregado (compensando desconto umidade) para unidades que não utilizam ERP's de controle. | ||
| + | # Consulta Produção por Traço - Nova tela de consulta. | ||
| + | # Gráfico de Produção - Adicionado informação sobre o total da ordem de produção em metros cúbicos no relatório. | ||
| + | # Consulta Traços - Adicionado opção de impressão de relatório de traços cadastrados. | ||
| + | # Cadastro de Traços - Ajustado erro na informação do nome do material durante o cadastro. | ||
| + | # Consulta Traços - Adicionado opção de visualização da composição do traço na tela. | ||
| + | # Exportar Dados de Produção - Resolvido erro ao clicar no botão OK. | ||
| + | # Controle de Umidade - Bloqueio para entrada de valor de umidade negativo. | ||
| + | # Produção Diária - Adicionado informação sobre o Ponto de Carga. | ||
| + | # Produção Diária - Ajuste erro na consulta de dados de produção. | ||
| + | # Modo de Produção - Ajustes na opção de tempo de ciclos, adicionado hora ao relatório. | ||
| + | # Modo de Produção - Ajustes para ciclos de produção. | ||
| + | # Certificado Produção - Ajuste erro na visualização do certificado de produção. | ||
| + | # Adicionado ferramenta de transmissão de dados via internet para melhorias no produto. | ||
| + | # Adicionado ferramenta para controle automático de umidade de agregados. | ||
| + | # Configuração Equipamento - Adicionado controle para ligar/desligar esteiras pesadora e elevadora pelo sistema. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258 == | ||
| + | |||
| + | '''Data Liberação''': 11/04/2012. | ||
| + | |||
| + | * Consulta Materiais - Inclusão de opção no sub-menu para zerar números de locais e visualização de materiais ativos. | ||
| + | * Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br. | ||
| + | * Consulta de Traços Produção - Ajustes da tela ao maximizar a aplicação. | ||
| + | * Consulta de Traços Produção - Indexado descrição do traço em ordem alfabética. | ||
| + | * Cadastro de Materiais - Ajustes no campo "Peso (Kg/M3)" para informação do valor para conversão do peso em quilos para metro cúbico. | ||
| + | * Consulta Traços Produção - Alterado formato do campo "LACRE" para alfanumérico. | ||
| + | * Programação de Produção - Ajustes para divisão dos traços nas importações do ERP Microsiga. | ||
| + | * Modo de Produção - Ajustes para produção em ciclos nas produções importadas pelo ERP. | ||
| + | * Produção Diária - Ajustes para informação do numero do lacre em alfanumérico. | ||
| + | * Certificado de Produção - Adicionado informação do número do ciclo no relatório. | ||
| + | * Produção Diária - Ajustes no relatórios para informações da ordem de produção e dosagem de materiais. | ||
| + | * Formulários Modelos - Adicionada rotina para abertura de páginas wiki sobre as aplicações. | ||
| + | * Gráficos Produção - Adicionado URL para consulta da página wiki da aplicação. | ||
| + | * Programação de Produção - Ajustes para importação de arquivos gerados pelo ERP - KP Consulting. | ||
| + | * Modo Produção - Ajustes para processamento de arquivos padrão KP Consulting. | ||
| + | * Sobre - Ajustes para visualização de informações de produtos. | ||
| + | * Menu Principal - Adicionado botão de acesso rápido para a wiki do produto. | ||
| + | * Modo de Produção - Ajuste para parar a dosagem de água durante a edição do valor pelo operador. | ||
| + | * Programação de Produção - Ajustes para visualização da quantidade aproximada de produção para os arquivos importados do ERP - Microsiga. | ||
| + | * Gráfico de Produção - Ajustes para informação de materiais utilizados no período. | ||
| + | * Modo de Produção - Ajustes no gráfico de dosagem de água. | ||
| + | * Produção Diária - Adicionada coluna com o horário de produção e coluna com imagem para informação as produções com ciclos completos e interrompidos. | ||
| + | * Modo de Produção - Adicionado campo para registro do ponto de carga e identificação da obra. | ||
| + | * Produção Diária - Ajustes no relatório novos campos e novo layout. | ||
| + | * Modo de Produção - Ajustes para integração com o ERP - KP Consulting no campo nota fiscal. | ||
| + | * Gráficos de Produção - Adicionado opção para gráfico de produção de traço por período. | ||
| + | * Gráficos de Produção - Adicionado opção de impressão de relatório de traços produzidos por período. | ||
Edição atual tal como às 17h33min de 14 de maio de 2015
Índice
- 1 Atualização SAI - Versão: 1.0.3.4
- 2 Atualização SAI - Versão: 1.0.3.3
- 3 Atualização SAI - Versão: 1.0.2
- 4 Atualização SAI - Versão: 1.0.1.262
- 5 Atualização SAI - Versão: 1.0.1.261
- 6 Atualização SAI - Versão: 1.0.2.1 (Rockefeller)
- 7 Atualização SAI - Versão: 1.0.1.260
- 8 Atualização SAI - Versão: 1.0.1.259
- 9 Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258
Atualização SAI - Versão: 1.0.3.4
Data Liberação: DESENVOLVIMENTO.
- Configuração do Equipamento - Nova opção informação do tipo de Equipamento, usina de Concreto ou Argamassa.
- Informação do Sistema - Adicionado opção de escolha do relatório utilizado no modo de produção na aba "Relatórios".
- Modo de Produção - Ajuste para impressão de Certificado de Analise ou Recibo de Entrega.
- Cadastro de Traços - Adicionado campo para indicação do traço como de argamassa.
- Consumo de Materiais - Adicionado aplicação com informações de consumo de materiais por período com relatório.
- Programação de Produção - Resolvidos BUG sobre a divisão de Carga.
- Captura Pesos Manual - Resolvidos BUG captura de valores acumulados em processos manuais no equipamento.
- Programação de Produção - Resolvido BUG na divisão de ciclos, não carregava informações no processo em ciclo único.
- Configuração do Equipamento - Desativado em Dados OPC Server a escolha do modelo do PLC.
- Menu Principal - Desativa acesso ao aplicação "Rotas".
- Modo de Produção - Resolvido bug na dosagem de água em relação ao acionamento dos sensor de umidade.
- Modo de Produção - Adicionado acesso a edição de corte de água a partir do componente da tela.
- Modo de Produção - Adicionado rotina para corte ou ajuste de aditivo a partir do componente de tela.
Atualização SAI - Versão: 1.0.3.3
Data Liberação: 12/03/2015.
- Modo de Produção - Implantação de Automação para caixa de agregados 7 e 8.
- Programação de Produção - Divisão da dosagem de agregados na integração com ERP's KP e Topsyss.
- Relatório de Produção Diária / Período - Adicionado informação da quantidade de ciclos ao relatório de Certificado de Produção.
- Modo de Produção - Melhorias na geração dos arquivos de retorno.
- Modo de produção - Melhorias no controle do modo de emergência no modo de produção.
- Programação de Produção - Nova opção no botão no botão direito "Excluir Todos".
- Produção Diária - Resolvido BUG dos relatórios Certificado x Recibo de Entrega.
Atualização SAI - Versão: 1.0.2
Data Liberação: 25/11/2014.
- Implantação de mídia física para distribuição do SAI.
- Implantação de sistema de segurança no software liberação por chave de segurança.
- Gráfico de Produção - Melhorias nos relatórios de produção.
- Gráfico de Produção - Ajuste na informação do relatório de total de traços por período e total geral.
- Entrada de Material no Estoque - Melhorias no controle de lançamento de entradas de materiais.
- Consulta Movimentação de Estoque - Melhorias na apresentação das informações de movimento.
- Menu Principal - Nova opção de menu "Estoque".
- Modo de Produção - Remodulado o Certificado de Produção, agora sem informações da composição do traço para preservar dados industriais do cliente.
- Modo de Produção - Novo campo para informação de ajuste do Slump, onde o valor é informado no Certificado de Produção.
Observação: A partir desta versão a distribuição do SAI para a ser realizada exclusivamente por mídia física (DVD) com todos os software necessários para a instalação do sistema no equipamento.
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.262
Data Liberação: 08/07/2014.
- Programação de Produção - Ajustes e melhorias na importação de arquivos de remessa.
- Certificado de Produção - Ajustes para a informação do veículo frota que realizou o transporte.
- Cadastro de Materiais - Ajuste nos campos "Estoque Atual" e "Estoque Mínimo" para nenhuma casa decimal no valor.
- Informações do Sistema - Nova rotina para zerar estoque de todos os produtos na aba "Preferências".
- Consulta Frotas - Nova tela de consulta de frotas para entrega.
- Modo do Produção - Definição de frota no momento de carga da produção.
- Modo de Produção - Adicionado botões para acionamento via sistema dos vibradores de agregados e cimento e sistema de aeração do silo de cimento.
- Produção por Frota / Período - Novo relatório de produção por frota por período.
- Produção Diária / Período - Nova opção no menu (botão direito do mouse) para geração de arquivo CSV para integração com sistema Projedata.
- Entrada de Material no Estoque - Ajustes de bug's no processo de entrada material.
- Modo de Produção - Ajustes de bug's no processo de entrada material.
- Reconhecimento de Usuário - Resolvido erro ao abortar / fechar janela sem identificação do usuário.
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.261
Data Liberação: 21/02/2014.
- Configuração do Equipamento - Adicionado controle independente por tipo de material para o ajuste automático de desvio na dosagem.
- Modo de Produção - Adicional acesso ao Layout do Equipamento pelo botão direito do mouse.
- Modo de Produção - Ajuste do layout da tela para trabalho com dois monitores.
- Layout Equipamento - Adicionado ferramenta para realocar posição do cimento nos silos.
- Modo de Produção - Adicionado rotina para compensação de dosagem de desvios para integrações com sistema Microssiga.
- Reconhecimento do Usuário - Adicionado rotina para informação da senha de acesso via email em caso de esquecimento.
- SAI - Padronização dos campos tipo texto para maiúsculo (uppercase).
- SAI - Padronização da tecla <F3> como atalho do botão de pesquisa.
- Gráfico de Produção - Adicionado relatório de consumo por material com sub-total.
- Reconhecimento do Usuário - Adicionado log no sistema para solicitação de lembrete de senha via email.
- Cadastro de Usuários - Adicionado campo de email obrigatório, será usado para comunicação com o usuário pelo sistema.
- Informações do Sistema - Adicionado botão com rotina para ativar aviso de estoque mínimo para todos os materiais cadastrados.
- Entrada de Material no Estoque - Adicionado nova aplicação para lançamento de materiais no estoque.
- Modo de Produção - Adicionado informação sobre estoque mínimo do material durante o processo de produção.
- Consulta Materiais - Adicionado informação de estoque abaixo no mínimo para materiais.
- Cadastro Usuários - Adicionado campo para informação de aviso de estoque mínimo.
- Modo de Produção - Informação de descrição do traço na barra de titulo da janela.
- Consulta Consumo de Cliente / Obra - Melhorias no relatório com agrupamento por traço e adicionado sub-totais por traço e total da produção.
- Parada de Emergência - Adicionado para para justificativa do motivo da parada, justificativa é armazenada no registro de log do sistema.
Atualização SAI - Versão: 1.0.2.1 (Rockefeller)
Data Liberação: Projeto em descontinuado.
- SAI - Ajustes para integração do sistema para o PLC schnneider.
- SAI - Ajustes para operações em PLC Eaton ou schnneider.
- SAI - Adicionado distribuição do aplicativo dOPCExplorer.
- SAI - Adicionado rotina para geração de backup automático da base de dados.
- Configuração de Equipamento - Adicionado botão para acesso ao dOPCExplorer na aba Sistema.
- Configuração de Equipamento - Adicionado campo para seleção do PLC utilizado.
- Configuração de Equipamento - Melhorias no controle de sensores de umidade.
- Layout do Equipamento - Nova aba de "Caixa de Agregados" com informações de umidade do material.
- Modo de Produção - Melhorias no layout da tela e informações de sugestão nos campos.
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.260
Data Liberação: 17/05/2013.
- Configuração do Equipamento - Ajuste erro na gravação da campo de ajuste de desvio automático para o ponto 2.
- Consulta Clientes / Fornecedores - Ajuste erro seleção de clientes / fornecedores.
- Certificado de Produção - Agrupamento dos materiais de ciclos de produção.
- Gráfico de Produção - Ajuste da quantidade exibida no gráfico (quantidade divido pelo peso) unidade passa a ser quilos em todos os materiais.
- Configuração Equipamento - Tempo inicio dosagem de cimento minimo de 1000 ms.
- Programação de Produção - Ajuste para importação do ponto de carga através do ERP (Topsyss).
- Modo de Produção - Ajustes na geração do arquivo de retorno.
- Emergência - Retirado botão com a opção de abortar a produção.
- Certificado de Produção - Adicionado informações para frota (veículos cadastrados).
- Certificado de Produção - Adicionado campo para assinatura do recebedor do concreto.
- Modo de Produção - Ajuste para alteração da quantidade de produção enviados no arquivo de remessa do ERP.
- Consulta Materiais - Adicionado informação gráfica para identificação para produtos Ativos/Desativados.
- Cadastro de Materiais - Ajustes para desativar um material cadastrado no sistema, liberando o número de local.
- Programação de Entrega - Nova ferramenta que permite alterar os dados da ordem de produção programada no sistema.
- Programação de Produção - Ajuste para acesso a mudança de quantidade de produção fornecida em arquivo de remessa do ERP.
- Modo de Produção - Corrigido rotina para cálculos dos ciclos de produção do equipamento.
- Programação de Produção - Ajuste para atualização de valores de umidades do material para operações diretas e com ERP's integrados.
- Modo de Produção - Adicionado rotina na geração de arquivos retorno para conversão da unidade de dos resultados dos materiais dosados no processo de produção.
- Relatório de Ordem de Produção - Adicionado campo de informação de tolerância para o material dosado.
- Relatório de Ordem de Produção - Corrigido informação do campo ponto de carga.
- Configuração de Equipamento - Adicionado opção para importar dados da configuração do equipamento de arquivo.
- Configuração de Equipamento - Adicionado opção para exportar dados da configuração do equipamento para um arquivo.
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.259
Data Liberação: 10/07/2012.
- Controle Display - Nova aplicação para controle de mensagens para exibição em display.
- Certificado de Produção - Adicionado informação para o ponto de carga utilizado na produção.
- Rota - adicionado aplicação para visualização de rotas pelo GoogleMaps através do SAI.
- Menu Principal - Ajustes para geração de novo número serial para o equipamento.
- Consulta Produção por Traço - Adicionado opção de "Detalhes" para consulta.
- Modo de Produção - Ajustes para correção da dosagem de agregado (compensando desconto umidade) para unidades que não utilizam ERP's de controle.
- Consulta Produção por Traço - Nova tela de consulta.
- Gráfico de Produção - Adicionado informação sobre o total da ordem de produção em metros cúbicos no relatório.
- Consulta Traços - Adicionado opção de impressão de relatório de traços cadastrados.
- Cadastro de Traços - Ajustado erro na informação do nome do material durante o cadastro.
- Consulta Traços - Adicionado opção de visualização da composição do traço na tela.
- Exportar Dados de Produção - Resolvido erro ao clicar no botão OK.
- Controle de Umidade - Bloqueio para entrada de valor de umidade negativo.
- Produção Diária - Adicionado informação sobre o Ponto de Carga.
- Produção Diária - Ajuste erro na consulta de dados de produção.
- Modo de Produção - Ajustes na opção de tempo de ciclos, adicionado hora ao relatório.
- Modo de Produção - Ajustes para ciclos de produção.
- Certificado Produção - Ajuste erro na visualização do certificado de produção.
- Adicionado ferramenta de transmissão de dados via internet para melhorias no produto.
- Adicionado ferramenta para controle automático de umidade de agregados.
- Configuração Equipamento - Adicionado controle para ligar/desligar esteiras pesadora e elevadora pelo sistema.
Atualização SAI - Versão: 1.0.1.258
Data Liberação: 11/04/2012.
- Consulta Materiais - Inclusão de opção no sub-menu para zerar números de locais e visualização de materiais ativos.
- Adicionado ao menu o acesso à wiki.cybercontrol.com.br.
- Consulta de Traços Produção - Ajustes da tela ao maximizar a aplicação.
- Consulta de Traços Produção - Indexado descrição do traço em ordem alfabética.
- Cadastro de Materiais - Ajustes no campo "Peso (Kg/M3)" para informação do valor para conversão do peso em quilos para metro cúbico.
- Consulta Traços Produção - Alterado formato do campo "LACRE" para alfanumérico.
- Programação de Produção - Ajustes para divisão dos traços nas importações do ERP Microsiga.
- Modo de Produção - Ajustes para produção em ciclos nas produções importadas pelo ERP.
- Produção Diária - Ajustes para informação do numero do lacre em alfanumérico.
- Certificado de Produção - Adicionado informação do número do ciclo no relatório.
- Produção Diária - Ajustes no relatórios para informações da ordem de produção e dosagem de materiais.
- Formulários Modelos - Adicionada rotina para abertura de páginas wiki sobre as aplicações.
- Gráficos Produção - Adicionado URL para consulta da página wiki da aplicação.
- Programação de Produção - Ajustes para importação de arquivos gerados pelo ERP - KP Consulting.
- Modo Produção - Ajustes para processamento de arquivos padrão KP Consulting.
- Sobre - Ajustes para visualização de informações de produtos.
- Menu Principal - Adicionado botão de acesso rápido para a wiki do produto.
- Modo de Produção - Ajuste para parar a dosagem de água durante a edição do valor pelo operador.
- Programação de Produção - Ajustes para visualização da quantidade aproximada de produção para os arquivos importados do ERP - Microsiga.
- Gráfico de Produção - Ajustes para informação de materiais utilizados no período.
- Modo de Produção - Ajustes no gráfico de dosagem de água.
- Produção Diária - Adicionada coluna com o horário de produção e coluna com imagem para informação as produções com ciclos completos e interrompidos.
- Modo de Produção - Adicionado campo para registro do ponto de carga e identificação da obra.
- Produção Diária - Ajustes no relatório novos campos e novo layout.
- Modo de Produção - Ajustes para integração com o ERP - KP Consulting no campo nota fiscal.
- Gráficos de Produção - Adicionado opção para gráfico de produção de traço por período.
- Gráficos de Produção - Adicionado opção de impressão de relatório de traços produzidos por período.