Mudanças entre as edições de "SAI - Produção Diária"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção do equipamento por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material. | ||
| + | |||
[[Arquivo:producao_diaria.jpg|600px]] | [[Arquivo:producao_diaria.jpg|600px]] | ||
| − | + | Para consulta selecione o período de produção desejado e o tipo que ordem de produção para visualização "Todas | Ciclos Completos | Ciclos Interrompidos", clique no botão [[arquivo:ok.JPG]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Relatório de Produção == | |
[[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg]] | [[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg]] | ||
''Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.'' | ''Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.'' | ||
Edição das 08h21min de 11 de fevereiro de 2012
Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção do equipamento por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material.
Para consulta selecione o período de produção desejado e o tipo que ordem de produção para visualização "Todas | Ciclos Completos | Ciclos Interrompidos", clique no botão Arquivo:Ok.JPG.
Relatório de Produção
Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.
