Mudanças entre as edições de "SAI - Produção Diária"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Protegeu "SAI - Produção Diária" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | [[Arquivo:producao_diaria.jpg]] | |
| − | + | Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção dos equipamentos por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material. | |
| + | |||
| + | Também é possível especificar a ordem de produção alternando entre as opções "Todas", "Ciclos completos" ou "Ciclos interrompidos" | ||
[[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg]] | [[Arquivo:modelo_relatorio_prod.jpg]] | ||
''Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.'' | ''Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.'' | ||
Edição das 19h41min de 9 de janeiro de 2012
Através deste aplicativo o usuário pode acompanhar a produção dos equipamentos por período, com informações sobre o traço e cliente de destino do material.
Também é possível especificar a ordem de produção alternando entre as opções "Todas", "Ciclos completos" ou "Ciclos interrompidos"
Modelo do relatório com informações sobre a produção diária do equipamento.

