Mudanças entre as edições de "Sai"
(→Indice) |
(→Indice) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
== Indice == | == Indice == | ||
| + | '''INFORMAÇÕES GERAIS E BÁSICAS''' | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Menu_Principal Menu Principal] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Menu_Principal Menu Principal] | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Teclado_Virtual Teclado Virtual] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Teclado_Virtual Teclado Virtual] | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Primeiro Acesso ao Sistema] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Primeiro Acesso ao Sistema] | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Trocar Senha] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Trocar Senha] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''CADASTROS''' | ||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Clientes Cadastro de Clientes] | ||
| + | * Cadastro de Fornecedores | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Empresas Cadastro de Empresa] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Empresas Cadastro de Empresa] | ||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Materiais Cadastro de Materiais] | ||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Tra%C3%A7os Cadastro de Traços] | ||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Unidades_de_Medida Cadastro de Unidades de Medida] | ||
| + | * Cadastro de Frotas | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Usu%C3%A1rios Cadastro de Usuários] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Usu%C3%A1rios Cadastro de Usuários] | ||
| − | + | ||
| − | + | ---- | |
| + | |||
| + | '''CONSULTAS''' | ||
* Consulta Clientes / Fornecedores | * Consulta Clientes / Fornecedores | ||
| − | |||
| − | |||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Consulta_de_Materiais Consulta de Materiais] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Consulta_de_Materiais Consulta de Materiais] | ||
| − | |||
* Consulta Traços | * Consulta Traços | ||
| − | + | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | ||
| − | + | '''MODO DE PRODUÇÃO''' | |
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Conhecendo_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico Conhecendo o Modo de Produção Automatizado] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Conhecendo_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico Conhecendo o Modo de Produção Automatizado] | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Utilizando_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico Utilizando o Modo de Produção Automático] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Utilizando_o_Modo_de_Produ%C3%A7%C3%A3o_Autom%C3%A1tico Utilizando o Modo de Produção Automático] | ||
| − | |||
| − | |||
* Captura de Pesos do Modo Manual | * Captura de Pesos do Modo Manual | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Produ%C3%A7%C3%A3o_Di%C3%A1ria Produção Diária por Período] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Produ%C3%A7%C3%A3o_Di%C3%A1ria Produção Diária por Período] | ||
* [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Gr%C3%A1fico_de_Produ%C3%A7%C3%A3o Gráfico de Produção] | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Gr%C3%A1fico_de_Produ%C3%A7%C3%A3o Gráfico de Produção] | ||
| − | * | + | * Importar Arquivos de Remessa ERP |
| − | * | + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_com_ERP_Microsiga Integração com ERP Microsiga] |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''SISTEMA''' | ||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Informa%C3%A7%C3%B5es_do_Sistema Informações do Sistema] | ||
* Manutenção Preventiva | * Manutenção Preventiva | ||
| − | |||
* Log's do Sistema | * Log's do Sistema | ||
* Chave de Registro | * Chave de Registro | ||
* Configuração Equipamento | * Configuração Equipamento | ||
* Controlador Sistema | * Controlador Sistema | ||
| − | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_- | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [///wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Controle_de_Umidade Controle de Umidade] | ||
| + | * Visualizar Arquivos | ||
| + | * Controle Portaria de Veículos | ||
| + | * Entrada Material no Estoque | ||
| + | * Consumo por Cliente / Obra | ||
| + | * Layout de Equipamento | ||
== Informações de Projeto == | == Informações de Projeto == | ||
Edição das 12h53min de 6 de janeiro de 2012
Esta é nossa página Wiki do SAI - Sistema de Automação Industrial, estaremos disponibilizando todas as informações de operação de nosso sistema, bem como disponibilizando informações obtidas com a experiência de nossos usuários.
Você também pode nos ajudar compartilhando sua experiência com os usuários, faça seu cadastro e participe agora mesmo.
Índice
Indice
INFORMAÇÕES GERAIS E BÁSICAS
CADASTROS
- Cadastro de Clientes
- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Empresa
- Cadastro de Materiais
- Cadastro de Traços
- Cadastro de Unidades de Medida
- Cadastro de Frotas
- Cadastro de Usuários
CONSULTAS
- Consulta Clientes / Fornecedores
- Consulta de Materiais
- Consulta Traços
MODO DE PRODUÇÃO
- Conhecendo o Modo de Produção Automatizado
- Utilizando o Modo de Produção Automático
- Captura de Pesos do Modo Manual
- Produção Diária por Período
- Gráfico de Produção
- Importar Arquivos de Remessa ERP
- Integração com ERP Microsiga
SISTEMA
- Informações do Sistema
- Manutenção Preventiva
- Log's do Sistema
- Chave de Registro
- Configuração Equipamento
- Controlador Sistema
- Controle de Umidade
- Visualizar Arquivos
- Controle Portaria de Veículos
- Entrada Material no Estoque
- Consumo por Cliente / Obra
- Layout de Equipamento
Informações de Projeto
Inicio de Projeto: Setembro / 2009
Versão: 1.0
Aplicação: Automação / Supervisório para indústria de concreto.
Linguagem: Delphi 7
Base de Dados: MsAccess
Comunicação: OPC
PLC: Eaton
Requisitos
CPU Intel Pentium 2Ghz ou superior
Memória 2Gb ou superior
HD 80Gb ou superior
Porta Serial disponível
Porta de Rede disponível
Sistema Operacional Windows XP
Informações do Equipamento
Grupioni Equipamentos industriais Ltda.
Cravinhos – SP – Brasil
Desenvolvedor
CyberControl Desenvolvimentos de Programas para Informática ltda.
Ribeirão Preto – SP – Brasil
Email: contato@cybercontrol.com.br
Equipe de Projeto
Alexandre Arruda
CREA/SP: 0685048973
Email: ti@grupioni.com.br
Programador Lógico (PLC)
Eduardo Cristiano Puga
Email: suporte@cybercontrol.com.br
Programador Supervisório
Informações aos Usuários
As informações operacionais aqui descritas podem ser alteradas a qualquer momento pelos desenvolvedores sem aviso prévio, algumas rotinas podem sofrer variações de acordo com a versão do sistema utilizado, recomendamos contato com nossos desenvolvedores e técnicos de instalação sobre novos recursos disponibilizados.