Mudanças entre as edições de "SAI - Cadastro de Materiais"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[Arquivo:cadastro_materiais.jpg]] | ||
| + | |||
| + | O cadastro de materiais utilizados para composição do traço são realizados nesta aplicação, sendo possível determinar a localização deles no equipamento, controlar a umidade, ajustar dosagem e preço médio. | ||
| + | |||
Efetua os cadastros das matérias utilizados para composição do traço, também por esta aplicação são determinadas posições dos materiais no equipamento, controle de umidade, ajustes de corte e posição de saldo em estoque. | Efetua os cadastros das matérias utilizados para composição do traço, também por esta aplicação são determinadas posições dos materiais no equipamento, controle de umidade, ajustes de corte e posição de saldo em estoque. | ||
| − | |||
| − | |||
== Veja Também == | == Veja Também == | ||
Edição das 23h04min de 5 de janeiro de 2012
O cadastro de materiais utilizados para composição do traço são realizados nesta aplicação, sendo possível determinar a localização deles no equipamento, controlar a umidade, ajustar dosagem e preço médio.
Efetua os cadastros das matérias utilizados para composição do traço, também por esta aplicação são determinadas posições dos materiais no equipamento, controle de umidade, ajustes de corte e posição de saldo em estoque.
