Mudanças entre as edições de "SAI - Integração Projedata"
(→Layout Arquivo) |
|||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Producao diaria.jpg|600px]] | [[Arquivo:Producao diaria.jpg|600px]] | ||
| − | A rotina para geração do arquivo de exportação / integração dos dados da produção automatizada do SAI para o sistema de ERP Projeda, foi adicionada ao relatório de consulta de [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Produ%C3%A7%C3%A3o_Di%C3%A1ria Produção Diária] | + | |
| + | A rotina para geração do arquivo de exportação / integração dos dados da produção automatizada do SAI para o sistema de ERP Projeda, foi adicionada ao relatório de consulta de '''[http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Produ%C3%A7%C3%A3o_Di%C3%A1ria Produção Diária]'''. | ||
Para geração do arquivo clique com o botão direito do mouse sobre o registro da produção desejado, acesse a opção "Exportar para Arquivo (Projedata)" do menu, em seguida selecione a pasta desejada para salvar o arquivo e cliente em "Salvar" | Para geração do arquivo clique com o botão direito do mouse sobre o registro da produção desejado, acesse a opção "Exportar para Arquivo (Projedata)" do menu, em seguida selecione a pasta desejada para salvar o arquivo e cliente em "Salvar" | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
12;2352;1,0;Água;340;240;20/6/2013 14:51:05;3603305 | 12;2352;1,0;Água;340;240;20/6/2013 14:51:05;3603305 | ||
| − | ''Alterações no | + | ''Alterações no layout devem ser comunicadas para atualização de nosso sistema'' |
| − | |||
| − | |||
== Descrição do Arquivo == | == Descrição do Arquivo == | ||
| Linha 41: | Linha 40: | ||
20/6/2013 14:51 - Data/hora atual | 20/6/2013 14:51 - Data/hora atual | ||
| − | 3603305 - Número do lacre | + | 3603305 - Número do lacre (caso não seja informado um número de lacre será exibida a mensagem "S/LACRE"). |
| + | |||
| + | == Veja Também == | ||
| + | |||
| + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Produ%C3%A7%C3%A3o_Di%C3%A1ria SAI - Produção Diária] | ||
Edição atual tal como às 07h18min de 4 de junho de 2014
A rotina para geração do arquivo de exportação / integração dos dados da produção automatizada do SAI para o sistema de ERP Projeda, foi adicionada ao relatório de consulta de Produção Diária.
Para geração do arquivo clique com o botão direito do mouse sobre o registro da produção desejado, acesse a opção "Exportar para Arquivo (Projedata)" do menu, em seguida selecione a pasta desejada para salvar o arquivo e cliente em "Salvar"
Layout Arquivo
Abaixo layout utilização para geração do arquivo CSV para integração dos dados de produção com o sistema ERP da Projedata
12;2352;1,0;Brita 0;240;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Brita 1;330;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Areia Nat.;715;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Areia Artif.;155;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Silo 1;184;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Silo 2;10;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Aditivo;00,00;20/6/2013 14:51:05;3603305 12;2352;1,0;Água;340;240;20/6/2013 14:51:05;3603305
Alterações no layout devem ser comunicadas para atualização de nosso sistema
Descrição do Arquivo
Descrição dos campos utilizados para a geração do arquivo de integração do sistema.
sendo:
12 - Número da ordem de produção informado automaticamente pelo SAI
2352 - Código da caminhão betoneira (Frota) utilizado, selecionado pelo operador no sistema da balança
1,0 - Quantidade produzida em M3
Brito 0 - Nome do agregado utilizado
240 - Quantidade do agregado utilizado
20/6/2013 14:51 - Data/hora atual
3603305 - Número do lacre (caso não seja informado um número de lacre será exibida a mensagem "S/LACRE").