Mudanças entre as edições de "Cimentometro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Mapeamento de Portas) |
(→Erros ou Falhas) |
||
| (16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
* Arduino Mega 2560 | * Arduino Mega 2560 | ||
* Display LCD 20x4 | * Display LCD 20x4 | ||
| + | * Bricks Micro SD Card | ||
== Menus == | == Menus == | ||
| Linha 29: | Linha 30: | ||
[[Arquivo:TelaPesoMax.gif]] | [[Arquivo:TelaPesoMax.gif]] | ||
| − | Tela para informação de configuração de peso máximo permitido na célula de carga do equipamento, esta informação somente pode ser alterada por técnicos no momento da instalação | + | Tela para informação de configuração de peso máximo permitido na célula de carga do equipamento, esta informação somente pode ser alterada por técnicos no momento da instalação. |
== Mapeamento de Portas == | == Mapeamento de Portas == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
!colspan="6"|Mapeamento de Portas | !colspan="6"|Mapeamento de Portas | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Porta | |Porta | ||
|Tipo | |Tipo | ||
|I/O | |I/O | ||
| + | |Descrição | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |A1 |
| + | |Analógica | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Peso Balança | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Botão Voltar | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Botão Avançar | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |Digital PWM |
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Silo 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Silo 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Silo 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Silo 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |SD-Card | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Display | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |Led Teste | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |SD (MISO) | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |SD (MOSI) | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |Digital PWM | ||
| + | |(I) | ||
| + | |SD (SCK) | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |Digital PWM | ||
|(I) | |(I) | ||
| − | | | + | |SD (SS) |
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 148: | ||
== Erros ou Falhas == | == Erros ou Falhas == | ||
| − | # - ERRO | + | # - ERRO SD-CARD - Problema na conexão do módulo de cartão SD, verifique conexões dos módulos SD-Card com a placa do Arduino. |
| − | # - | + | # - FALHA SD-CARD - Falha de conexão com o cartão SD. |
Edição atual tal como às 18h49min de 30 de maio de 2013
Índice
Descrição do Projeto
Contador de utilização de cimento com base na pesagem de balanças de cimento, abastecimento por silos.
Podendo ser controlado a utilização em até 4 silos independentemente.
Plataformas
- Arduino Mega 2560
- Display LCD 20x4
- Bricks Micro SD Card
Menus
Conheça as informações apresentadas na tela.
Tela principal do display de informação com peso presente na balança de cimento.
Tela para informações dos valores acumulados na pesagem de cimento por silo, são apresentadas informações dos silos 1 à 4.
Tela para informação de configuração de peso máximo permitido na célula de carga do equipamento, esta informação somente pode ser alterada por técnicos no momento da instalação.
Mapeamento de Portas
| Mapeamento de Portas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porta | Tipo | I/O | Descrição | ||
| A1 | Analógica | (I) | Peso Balança | ||
| 0 | Digital PWM | (I) | Botão Voltar | ||
| 1 | Digital PWM | (I) | Botão Avançar | ||
| 2 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 3 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 4 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 5 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 6 | Digital PWM | (I) | Silo 1 | ||
| 7 | Digital PWM | (I) | Silo 2 | ||
| 8 | Digital PWM | (I) | Silo 3 | ||
| 9 | Digital PWM | (I) | Silo 4 | ||
| 10 | Digital PWM | (I) | SD-Card | ||
| 11 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 12 | Digital PWM | (I) | Display | ||
| 13 | Digital PWM | (I) | Led Teste | ||
| 50 | Digital PWM | (I) | SD (MISO) | ||
| 51 | Digital PWM | (I) | SD (MOSI) | ||
| 52 | Digital PWM | (I) | SD (SCK) | ||
| 53 | Digital PWM | (I) | SD (SS) | ||
Atualizações
Versão: 1.0.1 (protótipo de desenvolvimento).
- - Adicionado interface para botões avançar e voltar.
- - Checagem de conexão do módulo de cartão SD na inicialização.
- - Checagem de presença do cartão SD no módulo.
- - Temporizador de retorno automático para tela do display principal em 10 segundos.
Erros ou Falhas
- - ERRO SD-CARD - Problema na conexão do módulo de cartão SD, verifique conexões dos módulos SD-Card com a placa do Arduino.
- - FALHA SD-CARD - Falha de conexão com o cartão SD.


