Mudanças entre as edições de "Sai"
(→Informações do Projeto) |
(→Requisitos Mínimos) |
||
| (30 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
SAI - Sistema de Automação Industrial foi desenvolvido para automação industrial de usina de concreto, com a utilização do SAI todo o processo de produção de concreto passar a ser automatizado desde a dosagem dos materiais até a descarga do produto no caminhão ou unidade de produção. | SAI - Sistema de Automação Industrial foi desenvolvido para automação industrial de usina de concreto, com a utilização do SAI todo o processo de produção de concreto passar a ser automatizado desde a dosagem dos materiais até a descarga do produto no caminhão ou unidade de produção. | ||
| − | [ | + | [https://cybercontrol.com.br/sai-sistema-de-automacao-industrial/ Clique aqui visite a página do produto em nosso site] |
| + | |||
| + | Com a evolução do projetos o SAI passou a fazer parte de diversos seguimentos de automação de processos de produção como: | ||
| + | |||
| + | * Concretos Usinados | ||
| + | * Argamassas | ||
| + | * Revestimentos Acrílicos | ||
| + | * Fertilizantes | ||
== Índice == | == Índice == | ||
| Linha 20: | Linha 27: | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Reconhecimento_de_Usu%C3%A1rios Reconhecimento de Usuários] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Reconhecimento_de_Usu%C3%A1rios Reconhecimento de Usuários] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Menu_Principal Menu Principal] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Menu_Principal Menu Principal] | ||
| + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Fun%C3%A7%C3%B5es_Especiais Funções Especiais] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Teclado_Virtual Teclado Virtual] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Teclado_Virtual Teclado Virtual] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Trocar Senha] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Primeiro_Acesso_ao_Sistema Trocar Senha] | ||
| Linha 36: | Linha 44: | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Frota Cadastro de Frotas] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Frota Cadastro de Frotas] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Usu%C3%A1rios Cadastro de Usuários] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Cadastro_de_Usu%C3%A1rios Cadastro de Usuários] | ||
| + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Cadastro_de_Ordem_de_Produ%C3%A7%C3%A3o Cadastro de Ordem de Produção] | ||
| Linha 68: | Linha 77: | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Sensores_de_Umidade Sensores de Umidade] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Sensores_de_Umidade Sensores de Umidade] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Display_de_Mensagens SAI - Display de Mensagens] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Display_de_Mensagens SAI - Display de Mensagens] | ||
| − | + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Seleciona_Estrutura_Produ%C3%A7%C3%A3o Cadastro de Ordem de Produção] | |
| − | + | * [https://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Coleta_Amostra Coleta de Amostra] | |
'''SISTEMA''' | '''SISTEMA''' | ||
| Linha 82: | Linha 91: | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Chave_de_Registro Chave de Registro] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Chave_de_Registro Chave de Registro] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Configura%C3%A7%C3%A3o_do_Equipamento Configuração Equipamento] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Configura%C3%A7%C3%A3o_do_Equipamento Configuração Equipamento] | ||
| − | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Controlador_Sistema | + | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Controlador_Sistema Inicializador do Sistema] |
* Geração de Arquivos de Retorno | * Geração de Arquivos de Retorno | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Configura%C3%A7%C3%A3o_para_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_de_Sensores_de_Umidade Configuração para Utilização de Sensores de Umidade] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Configura%C3%A7%C3%A3o_para_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_de_Sensores_de_Umidade Configuração para Utilização de Sensores de Umidade] | ||
* [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Instala%C3%A7%C3%A3o_Inicial Instalação Inicial] | * [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php?title=SAI_-_Instala%C3%A7%C3%A3o_Inicial Instalação Inicial] | ||
| + | |||
| + | '''FERRAMENTAS''' | ||
| + | * Ammyy | ||
| + | * TeamViewer | ||
| + | * VNC Viewer | ||
== Informações do Projeto == | == Informações do Projeto == | ||
* Inicio de Projeto: Setembro / 2009 | * Inicio de Projeto: Setembro / 2009 | ||
| + | |||
| + | * Atualização: 2011 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:SAI V101257.png|600px]] | ||
* Atualização: 2014 | * Atualização: 2014 | ||
| Linha 98: | Linha 116: | ||
[[Arquivo:V1043.JPG|600px]] | [[Arquivo:V1043.JPG|600px]] | ||
| + | |||
| + | * Atualização: 2016 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Principal_2016.JPG|600px]] | ||
| + | |||
| + | * Atualização: 2020 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:SAI 2020.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | * Atualização: 2021 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Sai20.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | * Atualização: 2023 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:SAI DESKTOP2023.jpg|600px]] | ||
== Integrações com ERP == | == Integrações com ERP == | ||
| − | Integração com diversos ERP's do mercado através de comunicação por arquivos no formato TXT. | + | Integração com diversos ERP's do mercado através de comunicação por arquivos no formato TXT, consulta [http://wiki.cybercontrol.com.br/index.php/SAI_-_Integra%C3%A7%C3%A3o_com_ERP_KP_Consulting aqui] a documentação para a integração dos sistemas. |
| − | TOTVS | + | * [https://www.totvs.com/ TOTVS] |
| − | SAP | + | * [http://www.sap.com/brazil/index.html SAP] |
| − | Topsyss | + | * [http://www.topsyss.com.br/ Topsyss] |
| − | KP | + | * KP |
| + | * [http://www.imicrosystem.com.br/ Imicrosystem] | ||
== Requisitos Mínimos == | == Requisitos Mínimos == | ||
| − | * CPU | + | * Computador / CPU Intel I5, 8Gb RAM, 256Gb HD/SSD, 2 placas de rede ETHERNET. |
| − | * | + | * Monitor 19” ou superior. |
| − | * | + | * No-break (recomendável). |
| − | * | + | * Windows 10 ou superior. |
| − | * | + | * Conexão de internet de boa qualidade (para implantação e suporte). |
| − | + | * Equipamento operando normalmente em manual sem falhas. | |
| − | + | * Balanças e Hidrômetros aferidos. | |
| − | * | + | * Operador com conhecimentos de informática. |
| − | * | ||
| − | * | ||
== Informações do Equipamento == | == Informações do Equipamento == | ||
| − | + | Compatível com todas as centrais de concreto do mercado, consulte avaliação técnica. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Desenvolvedor == | == Desenvolvedor == | ||
Edição atual tal como às 07h09min de 16 de agosto de 2024
Esta é nossa página Wiki do SAI - Sistema de Automação Industrial, estaremos disponibilizando todas as informações de operação de nosso sistema, bem como informações obtidas com a experiência de nossos usuários.
Você também pode nos ajudar compartilhando sua experiência com os usuários, faça seu cadastro e participe agora mesmo.
Índice
Projeto
SAI - Sistema de Automação Industrial foi desenvolvido para automação industrial de usina de concreto, com a utilização do SAI todo o processo de produção de concreto passar a ser automatizado desde a dosagem dos materiais até a descarga do produto no caminhão ou unidade de produção.
Clique aqui visite a página do produto em nosso site
Com a evolução do projetos o SAI passou a fazer parte de diversos seguimentos de automação de processos de produção como:
- Concretos Usinados
- Argamassas
- Revestimentos Acrílicos
- Fertilizantes
Índice
INFORMAÇÕES GERAIS
- Primeiro Acesso ao Sistema
- Reconhecimento de Usuários
- Menu Principal
- Funções Especiais
- Teclado Virtual
- Trocar Senha
- Falhas e Soluções
- Dicionário do Sistema
- Mensagens
CADASTROS
- Cadastro de Clientes & Fornecedores
- Cadastro de Empresa
- Cadastro de Materiais
- Cadastro de Traços
- Cadastro de Unidades de Medida
- Cadastro de Frotas
- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Ordem de Produção
CONSULTAS
- Consulta de Clientes & Fornecedores
- Consulta de Código Municipal
- Consulta de Materiais
- Consulta de Traços
- Produção Diária por Período
- Produção por Traço / Periodo
- Gráfico de Produção
- Consumo por Cliente / Obra
- Exportar Dados Produção
- Consulta Itens de Manutenção Preventiva
- Certificado de Produção
- Visualizar Rotas
PRODUÇÃO
- Conhecendo o Modo de Produção Automatizado
- Utilizando o Modo de Produção Automático
- Produção Direta
- Programação de Produção
- Controle de Umidade
- Visualizar Arquivos
- Controle de Portaria de Veículos
- Entrada de Material no Estoque
- Layout de Equipamento
- Dosagem de Água
- Parada de Emergência
- Sensores de Umidade
- SAI - Display de Mensagens
- Cadastro de Ordem de Produção
- Coleta de Amostra
SISTEMA
- Informações do Sistema
- Integração com ERP
- Integração com ERP Microsiga
- Integração com ERP KP Consulting
- Configuração do Equipamento
- Captura de Pesos do Modo Manual
- Manutenção Preventiva
- Log's do Sistema
- Chave de Registro
- Configuração Equipamento
- Inicializador do Sistema
- Geração de Arquivos de Retorno
- Configuração para Utilização de Sensores de Umidade
- Instalação Inicial
FERRAMENTAS
- Ammyy
- TeamViewer
- VNC Viewer
Informações do Projeto
- Inicio de Projeto: Setembro / 2009
- Atualização: 2011
- Atualização: 2014
- Atualização: 2015
- Atualização: 2016
- Atualização: 2020
- Atualização: 2021
- Atualização: 2023
Integrações com ERP
Integração com diversos ERP's do mercado através de comunicação por arquivos no formato TXT, consulta aqui a documentação para a integração dos sistemas.
Requisitos Mínimos
- Computador / CPU Intel I5, 8Gb RAM, 256Gb HD/SSD, 2 placas de rede ETHERNET.
- Monitor 19” ou superior.
- No-break (recomendável).
- Windows 10 ou superior.
- Conexão de internet de boa qualidade (para implantação e suporte).
- Equipamento operando normalmente em manual sem falhas.
- Balanças e Hidrômetros aferidos.
- Operador com conhecimentos de informática.
Informações do Equipamento
Compatível com todas as centrais de concreto do mercado, consulte avaliação técnica.
Desenvolvedor
CyberControl Desenvolvimentos de Programas para Informática Ltda.
Ribeirão Preto – SP – Brasil
Site: www.cybercontrol.com.br
Email: contato@cybercontrol.com.br
Informações aos Usuários
As informações operacionais aqui descritas podem ser alteradas a qualquer momento pelos desenvolvedores sem aviso prévio, algumas rotinas podem sofrer variações de acordo com a versão do sistema utilizado, recomendamos contato com nossos desenvolvedores e técnicos de instalação sobre novos recursos disponibilizados.