Mudanças entre as edições de "SAI - Controle de Umidade"
(→Veja Também) |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Os ajustes de controle de umidade são realizados no momento da produção do traço. Para que o mesmo seja realizado o campo "Controle de Umidade" esteja marcado. | Os ajustes de controle de umidade são realizados no momento da produção do traço. Para que o mesmo seja realizado o campo "Controle de Umidade" esteja marcado. | ||
| + | |||
[[Arquivo:controle_umidade.jpg|600px]] | [[Arquivo:controle_umidade.jpg|600px]] | ||
| Linha 10: | Linha 11: | ||
'''A atualização dos valores de umidade de materiais podem ser atualizados automaticamente através de sensores de umidade instalados nas caixas de agregados do equipamento, consulte nossa equipe técnica para mais detalhes de instalação no seu equipamento.''' | '''A atualização dos valores de umidade de materiais podem ser atualizados automaticamente através de sensores de umidade instalados nas caixas de agregados do equipamento, consulte nossa equipe técnica para mais detalhes de instalação no seu equipamento.''' | ||
| − | |||
| + | ==Controle de Umidade== | ||
[[arquivo:Cadastro_materiais.jpg|600px]] | [[arquivo:Cadastro_materiais.jpg|600px]] | ||
| − | + | Caso não seja necessário que o SAI faça os cálculos para o ajustes de quantidades dos materiais devido a umidade e não realize a atualização do percentual com base em informações enviadas por ERP integrado apenas desabilite este parâmetro no cadastro de materiais. | |
| − | |||
| − | |||
| − | Caso não seja necessário que o SAI faça os cálculos para o ajustes de quantidades dos materiais devido a umidade | ||
Os valores dosados no modo de produção serão os mesmos informação na composição do traço sem os ajustes de umidade. | Os valores dosados no modo de produção serão os mesmos informação na composição do traço sem os ajustes de umidade. | ||
Edição das 07h41min de 17 de agosto de 2012
Possibilita ao usuário efetuar o controle de umidade dos materiais utilizados na produção do traço, os percentuais de umidade são automaticamente ajustados no modo de produção do sistema.
Os ajustes de controle de umidade são realizados no momento da produção do traço. Para que o mesmo seja realizado o campo "Controle de Umidade" esteja marcado.
Clique sobre o material desejado e altere a umidade deste clicando nas setas verdes até atingir o valor desejado. Feito isso clique em "Gravar" para salvar o nível de umidade.
A atualização dos valores de umidade de materiais podem ser atualizados automaticamente através de sensores de umidade instalados nas caixas de agregados do equipamento, consulte nossa equipe técnica para mais detalhes de instalação no seu equipamento.
Controle de Umidade
Caso não seja necessário que o SAI faça os cálculos para o ajustes de quantidades dos materiais devido a umidade e não realize a atualização do percentual com base em informações enviadas por ERP integrado apenas desabilite este parâmetro no cadastro de materiais. Os valores dosados no modo de produção serão os mesmos informação na composição do traço sem os ajustes de umidade.
Modo de Produção
O acesso à aplicação de controle de umidade de materiais pode ser feito no momento da produção clicando com o botão direito do mouse sobre a tela, porém as atualizações realizadas serão aplicadas no próximo ciclo de produção.