Mudanças entre as edições de "SAI - Consulta Produção por Traços"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Producao_tracos.JPG|600px]] | [[Arquivo:Producao_tracos.JPG|600px]] | ||
| + | |||
| + | Através desta aplicação pode-se efetuar a consulta do volume de produção por traço em um determinado período. | ||
| + | |||
| + | == Modo de Consulta == | ||
| + | |||
| + | * Selecione o período com a data inicial e final. | ||
| + | * Defina o tipo de ciclo desejado (Ciclos Completos, Ciclos Incompletos ou Todos). | ||
| + | * Clique no botão [[Arquivo:OK.jpg|30px]] | ||
Edição das 08h12min de 5 de maio de 2012
Através desta aplicação pode-se efetuar a consulta do volume de produção por traço em um determinado período.
Modo de Consulta
- Selecione o período com a data inicial e final.
- Defina o tipo de ciclo desejado (Ciclos Completos, Ciclos Incompletos ou Todos).
- Clique no botão 30px