Mudanças entre as edições de "SAI - Modo de produção via IHM"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Informações Técnicas) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Variáveis Globais PLC | Variáveis Globais PLC | ||
| − | + | Cabeçalho | |
.IHM_ORDEM_PROD | .IHM_ORDEM_PROD | ||
.IHM_QUANTIDADE | .IHM_QUANTIDADE | ||
| − | .IHM_SETPOINT_AGR1 | + | Agregados |
| − | .IHM_UMIDADE_AGR1 | + | .IHM_SETPOINT_AGR1 |
| − | .IHM_NOME_AGR1 | + | .IHM_UMIDADE_AGR1 |
| + | .IHM_NOME_AGR1 | ||
| + | |||
| + | .IHM_SETPOINT_AGR2 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR2 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR2 | ||
| + | |||
| + | .IHM_SETPOINT_AGR3 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR3 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR3 | ||
| + | |||
| + | .IHM_SETPOINT_AGR4 | ||
| + | .IHM_UMIDADE_AGR4 | ||
| + | .IHM_NOME_AGR4 | ||
| − | . | + | Cimentos |
| − | . | + | .IHM_SETPOINT_CIM1 |
| − | . | + | .IHM_NOME_CIM1 |
| + | |||
| + | .IHM_SETPOINT_CIM2 | ||
| + | .IHM_NOME_CIM2 | ||
| − | . | + | Aditivos |
| − | . | + | .IHM_SETPOINT_ADTV1 |
| − | . | + | .IHM_NOME_ADTV1 |
| + | |||
| + | .IHM_SETPOINT_ADTV2 | ||
| + | .IHM_NOME_ADTV2 | ||
| − | + | Água | |
| − | + | .IHM_SETPOINT_AGUA1 | |
| − | + | .IHM_NOME_AGUA1 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | .IHM_SETPOINT_AGUA1 | ||
| − | .IHM_NOME_AGUA1 | ||
Edição das 15h25min de 26 de maio de 2021
Informações Técnicas
Variáveis Globais PLC Cabeçalho
.IHM_ORDEM_PROD .IHM_QUANTIDADE
Agregados
.IHM_SETPOINT_AGR1 .IHM_UMIDADE_AGR1 .IHM_NOME_AGR1 .IHM_SETPOINT_AGR2 .IHM_UMIDADE_AGR2 .IHM_NOME_AGR2 .IHM_SETPOINT_AGR3 .IHM_UMIDADE_AGR3 .IHM_NOME_AGR3 .IHM_SETPOINT_AGR4 .IHM_UMIDADE_AGR4 .IHM_NOME_AGR4
Cimentos
.IHM_SETPOINT_CIM1 .IHM_NOME_CIM1 .IHM_SETPOINT_CIM2 .IHM_NOME_CIM2
Aditivos
.IHM_SETPOINT_ADTV1 .IHM_NOME_ADTV1 .IHM_SETPOINT_ADTV2 .IHM_NOME_ADTV2
Água
.IHM_SETPOINT_AGUA1 .IHM_NOME_AGUA1